Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) торгується за 89597,1 доларів США, за 24 години зріс на 0,4%, підтримка 88917,7, опір 90284,5; ефір (ETH) торгується за 3046,57 доларів США, за 24 години впав більш ніж на 4%, підтримка 3013,19, опір 3068,99. Крім того, POWERLOOM, MAI та MOVEZ зросли на 94%, 68% і 61% відповідно. Наразі індекс страху та жадібності становить 20 (сильний страх), що свідчить про песимістичний настрій на ринку. У короткострокових операціях можна розглянути можливість поступового накопичення BTC за 89000 доларів США та встановлення розумних рівнів для прибутку та збитків. У середньостроковій стратегії слід звертати увагу на зміни регуляторної політики та динаміку великих підприємств, щоб оптимізувати розподіл активів і контролювати ризики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴433.56 | +0.98% | ₴21.65M | ₴43.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,856,582.52 | +2.13% | ₴25.01B | ₴76.97T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,549.59 | +3.33% | ₴12.12B | ₴15.99T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.17 | -0.01% | ₴2.30T | ₴7.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴88.14 | +3.05% | ₴4.78B | ₴5.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,139.42 | +1.14% | ₴213.28M | ₴5.25T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.17 | +0.01% | ₴557.48M | ₴3.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,738.83 | +2.78% | ₴3.31B | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1283 | +1.70% | ₴3.40M | ₴1.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.12 | +0.11% | ₴100.00M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,250.14 | +3.14% | ₴68.34M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.99 | +1.79% | ₴727.23M | ₴968.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.21 | +4.17% | ₴158.88M | ₴667.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,100.40 | +1.15% | ₴303.20M | ₴501.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,852,546.31 | +2.23% | ₴1.43M | ₴481.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴594.12 | +0.82% | ₴212.43M | ₴414.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴406.19 | +0.76% | ₴929.90K | ₴374.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,259.95 | -4.17% | ₴536.63M | ₴341.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143,050.48 | +3.78% | ₴587.50K | ₴336.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.23 | +1.24% | ₴39.50M | ₴331.21B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%