Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 86026 dólares, con una caída del 2.8% en 24 horas, con soporte en 85133 y resistencia en 90029; mientras que Ethereum (ETH) cotiza a 2953 dólares, con una caída del 3.7%, con soporte en 2894 y resistencia en 3177. Además, el token MAI ha subido un 40% hasta 0.00011928, FHE ha subido un 26% hasta 0.12557, y PNDO ha subido un 18% hasta 0.0008889. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en una fase de miedo extremo, lo que significa que el sentimiento de los inversores es bajo. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere realizar compras en lotes y establecer puntos de stop-loss razonables. Al mismo tiempo, la planificación a medio plazo debe centrarse en la dinámica regulatoria y el flujo de capital, para aprovechar oportunidades potenciales y controlar riesgos. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9472 | -1.09% | €3.34M | €511.61M | OperarDetalles | ||
| €0.16 | -4.77% | €445.99K | €502.07M | OperarDetalles | ||
| €0.2454 | -6.23% | €1.36M | €477.08M | OperarDetalles | ||
| €0.1531 | -0.98% | €134.72K | €447.22M | OperarDetalles | ||
| €0.1888 | -6.97% | €2.05M | €436.61M | OperarDetalles | ||
| €0.2996 | -7.32% | €1.33M | €430.35M | OperarDetalles | ||
| €33.79 | -5.88% | €1.84M | €423.08M | OperarDetalles | ||
| €0.8484 | -0.02% | €1.53M | €419.58M | OperarDetalles | ||
| €4.19 | -6.88% | €771.26K | €419.00M | OperarDetalles | ||
| €0.4665 | -8.43% | €3.94M | €416.87M | OperarDetalles | ||
| €0.3876 | -5.90% | €246.56K | €414.33M | OperarDetalles | ||
| €0.004521 | -1.44% | €145.66K | €413.87M | OperarDetalles | ||
| €0.4534 | -8.00% | €2.21M | €410.61M | OperarDetalles | ||
| €0.08251 | -7.42% | €2.98M | €409.65M | OperarDetalles | ||
| €0.4338 | -7.96% | €1.18M | €403.88M | OperarDetalles | ||
| €0.2209 | -7.75% | €172.96K | €401.50M | OperarDetalles | ||
| €0.6586 | -2.95% | €1.45M | €400.92M | OperarDetalles | ||
| €0.6039 | -8.69% | €4.11M | €396.23M | OperarDetalles | ||
| €145.04 | -3.35% | €43.59K | €379.64M | OperarDetalles | ||
| €2,505.52 | -5.34% | €171.98K | €379.46M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%