Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Structured Products saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Structured Products koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,491,806,364.65 | -0.22% | Rp7.94T | Rp29,774.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,809,698.35 | +0.39% | Rp3.04T | Rp6,132.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.0088% | Rp670.44T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,194.30 | +0.44% | Rp1.20T | Rp2,062.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,937,510.40 | +1.24% | Rp40.02B | Rp2,057.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -- | Rp195.18B | Rp1,302.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,218,296.94 | -0.15% | Rp993.70B | Rp1,243.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,777.87 | -0.15% | Rp25.30B | Rp452.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.93 | -0.51% | Rp1.34B | Rp449.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,811,531.37 | +0.44% | Rp11.49B | Rp440.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,336.94 | +0.37% | Rp240.76B | Rp377.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,962.17 | +0.72% | Rp24.40B | Rp255.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,803,199.46 | +2.64% | Rp94.49B | Rp195.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,492,192,966.88 | -0.05% | Rp652.61M | Rp186.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,027.99 | +2.03% | Rp54.67B | Rp161.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,256.62 | +1.12% | Rp240.66M | Rp147.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp514,414.26 | -0.94% | Rp64.13B | Rp139.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,014.99 | +0.05% | Rp6.88B | Rp129.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,742,542.87 | +0.15% | Rp204.94M | Rp128.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,653.89 | +0.03% | Rp457.98M | Rp111.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%