Pasar
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini diperdagangkan pada 93105.9 dolar AS, dengan kenaikan 24 jam sebesar 1.7%, support di 90864.1, dan resistance di 93391.2; Ethereum diperdagangkan pada 3205.01 dolar AS, dengan kenaikan 1.91%, support di 2900, dan resistance di 3220. Di sisi altcoin, KIM naik 68%, BSV5L naik 44%, CYRUS naik 32%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada di 26 (ketakutan), mencerminkan bahwa sentimen investor hati-hati. Dalam hal strategi investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk membeli BTC di sekitar 91000, dan menetapkan 89500 sebagai stop loss, sementara untuk penempatan jangka menengah direkomendasikan kombinasi 60% BTC dan 40% ETH. Selain itu, perlu diperhatikan risiko potensial sistemik, individu, dan likuiditas, serta peristiwa katalis penting yang akan datang. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp176,163.54 | +0.19% | Rp18.69B | Rp17.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,549,016,294.04 | +1.43% | Rp14.12T | Rp30,936.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,864,790.68 | +1.01% | Rp9.79T | Rp6,380.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.018% | Rp1,085.10T | Rp3,130.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,784.78 | +3.68% | Rp1.63T | Rp2,171.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,043,329.86 | +1.76% | Rp146.98B | Rp2,071.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,266,704.58 | +1.72% | Rp2.29T | Rp1,277.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -- | Rp434.64B | Rp1,261.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp85.96 | -1.93% | Rp1.59B | Rp773.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,795,529.80 | +0.81% | Rp21.88B | Rp467.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,931.57 | +0.14% | Rp56.67B | Rp467.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,517.48 | -0.7% | Rp655.42B | Rp423.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,733.69 | +2.23% | Rp69.07B | Rp246.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,039,582.42 | +3.18% | Rp115.69B | Rp220.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,547,231,236.99 | +1.28% | Rp150.25M | Rp193.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,345,166.77 | +0.97% | Rp206.97M | Rp163.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,373.10 | +2.31% | Rp112.44B | Rp161.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,466.75 | -2.96% | Rp267.24M | Rp138.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,282,196.26 | -2.23% | Rp86.91B | Rp136.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,893.49 | +1.06% | Rp44.62B | Rp126.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%