Pasar
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada 89597.1 dolar AS, dengan kenaikan 24 jam sebesar 0.4%, dukungan di 88917.7, dan resistensi di 90284.5; Ethereum (ETH) diperdagangkan pada 3046.57 dolar AS, dengan penurunan 24 jam lebih dari 4%, dukungan di 3013.19, dan resistensi di 3068.99. Selain itu, POWERLOOM, MAI, dan MOVEZ masing-masing naik 94%, 68%, dan 61%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada di 20 (sangat takut), menunjukkan bahwa suasana pasar pesimis. Dalam operasi jangka pendek, dapat dipertimbangkan untuk secara bertahap mengakumulasi BTC di 89000 dolar AS, dan menetapkan titik take profit dan stop loss yang wajar. Dalam penempatan jangka menengah, perlu memperhatikan perubahan kebijakan regulasi dan dinamika perusahaan besar untuk mengoptimalkan alokasi aset dan mengendalikan risiko. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp171,304.78 | +0.98% | Rp7.74B | Rp17.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,486,673,886.74 | -0.32% | Rp7.62T | Rp29,672.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,630,728.17 | +0.22% | Rp3.00T | Rp6,110.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.0039% | Rp648.66T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,827,528.73 | +0.75% | Rp40.00B | Rp2,042.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,827.69 | +0.34% | Rp1.68T | Rp2,040.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -- | Rp208.28B | Rp1,301.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,204,465.92 | -0.41% | Rp1.05T | Rp1,235.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.93 | -0.47% | Rp1.40B | Rp449.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,740.37 | -1.78% | Rp30.94B | Rp448.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,559,906.65 | +0.21% | Rp13.18B | Rp438.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,313.28 | -0.2% | Rp244.18B | Rp373.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,917.18 | +0.89% | Rp31.84B | Rp253.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,650,391.59 | -1.61% | Rp109.51B | Rp192.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,484,584,235.01 | -0.41% | Rp624.56M | Rp185.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230,461.58 | +1.45% | Rp50.35B | Rp160.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,206.63 | +0.55% | Rp286.67M | Rp147.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp490,384.93 | -4.57% | Rp107.21B | Rp132.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,991.66 | +0.39% | Rp6.90B | Rp129.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,623,562.70 | +0.07% | Rp205.92M | Rp128.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%