Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 87737.7 dólares, con un aumento del 0.1% en 24 horas, soporte en 87240 dólares y resistencia en 89215 dólares; Ethereum (ETH) cotiza a 2980.04 dólares, con un aumento del 0.28%, soporte en 2959 dólares y resistencia en 3027 dólares. En cuanto a las altcoins, MILADYCULT ha subido un 35% hasta 0.0002789 dólares, FAST ha subido un 20% hasta 0.0030179 dólares, y LA ha subido un 14% hasta 0.3423 dólares. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (20), lo que indica un sentimiento de inversión bajo. En cuanto a la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas de las monedas principales y establecer puntos de stop-loss razonables. Al mismo tiempo, se sugiere mantener una asignación de 60:40 entre BTC y ETH para hacer frente a la incertidumbre futura. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | +0.58% | €382.46K | €889.51M | OperarDetalles | ||
| €75,588.65 | +1.22% | €328.83M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,557.99 | +0.9% | €230.52M | €308.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8522 | +0.017% | €32.04B | €159.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €735.48 | -0.11% | €3.10M | €101.30B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | +1.95% | €38.21M | €97.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8522 | -- | €11.59M | €64.08B | OperarDetalles | ||
| €107.74 | +1.19% | €93.62M | €60.67B | OperarDetalles | ||
| €0.003812 | -9.46% | €79.67K | €34.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2441 | +0.57% | €1.00M | €23.11B | OperarDetalles | ||
| €2,554.76 | +0.89% | €850.42K | €22.53B | OperarDetalles | ||
| €0.1083 | +8.24% | €31.96M | €18.22B | OperarDetalles | ||
| €0.3044 | +7.39% | €3.32M | €11.16B | OperarDetalles | ||
| €505.69 | -0.88% | €1.91M | €10.10B | OperarDetalles | ||
| €75,383.09 | +1.09% | €4.91K | €9.42B | OperarDetalles | ||
| €2,760.99 | +0.58% | €18.21K | €7.85B | OperarDetalles | ||
| €10.75 | +3.31% | €2.10M | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €8.14 | -0.09% | €20.67K | €7.50B | OperarDetalles | ||
| €447.10 | +2.18% | €6.57M | €7.36B | OperarDetalles | ||
| €0.1782 | +4.16% | €1.37M | €5.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Datos: La cantidad de ETH que entra en los CEX alcanza el nivel más alto desde julio, lo que podría reflejar que las ballenas están preparadas para venderAnálisis: El índice de prima USDC/USDT y los indicadores de liquidez del mercado están en resonancia, y es probable que en el corto plazo ocurra un rebote