Volumen on-chain
-0,40%€9,27B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,49K0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | €12,37K | €13 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,03K0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | €9,13K | €9,45 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €18,24M0,01230 | -4,79% | 0,01230-4,79% | €1,97K | €6,75M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €11,99M0,00003365 | -4,19% | 0,00003365-4,19% | €945,51K | €39,97K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €121,25K0,001431 | -0,84% | 0,001431-0,84% | €56,03K | €1,71K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €17,15M0,01967 | -5,04% | 0,01967-5,04% | €92,72K | €11,71M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,14M0,03713 | -0,22% | 0,03713-0,22% | €373,06K | €28,27K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €6,01M0,2610 | -1,50% | 0,2610-1,50% | €5,35K | €737,34 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €224,60K0,00000026520 | +3,39% | 0,00000026520+3,39% | €161,38K | €128,65K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €8,73M0,0{7}10313 | -8,52% | 0,0{7}10313-8,52% | €625,17K | €213,11K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €6,51M0,0000926 | +2,03% | 0,0000926+2,03% | €421,95K | €6,66K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €595,18K0,0000016705 | -3,41% | 0,0000016705-3,41% | €153,97K | €5,81K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €34,95K0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | €33,47K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,42M0,0000039958 | +6,65% | 0,0000039958+6,65% | €342,44K | €20,35K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,04K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €214,26K0,0000025300 | +0,79% | 0,0000025300+0,79% | €231,26K | €32,36K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €104,70K0,0001236 | +0,06% | 0,0001236+0,06% | €32,97K | €103,14 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €23,50M87,38 | -0,28% | 87,38-0,28% | €471,93K | €131,12K |



























