Volumen on-chain
-0,16%€8,36B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | +6,83% | €710,80K0,000824 | +6,83% | €180,27K | €3,27M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -5,43% | €123,65K0,0001435 | -5,43% | €130,46K | €1,43M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -19,69% | €18,98M0,00022039 | -19,69% | €1,56M | €1,33M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +7,18% | €15,74M0,10268 | +7,18% | €250,61K | €935,78K | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +0,08% | €141,41M0,03671 | +0,08% | €4,13M | €929,11K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -8,89% | €115,89M0,2824 | -8,89% | €8,12M | €611,14K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +26,57% | €1,81M0,002108 | +26,57% | €122,11K | €589,26K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +12,62% | €108,49M0,4976 | +12,62% | €194,39K | €497,67K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -7,52% | €4,18M0,02993 | -7,52% | €1,12M | €488,58K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -5,65% | €9,20M0,020804 | -5,65% | €1,16M | €429,52K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +0,69% | €65,80M0,2958 | +0,69% | €504,19K | €428,18K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +10,22% | €24,08M0,0002795 | +10,22% | €1,73M | €268,18K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -0,60% | €20,97M0,0900 | -0,60% | €548,55K | €174,14K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | 0,00% | €54,20M0,0954 | 0,00% | €380,49K | €158,96K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -2,35% | €12,50M0,014866 | -2,35% | €3,8M | €114,74K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -0,46% | €42,25M0,001326 | -0,46% | €520,04K | €110,77K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -1,34% | €414,08M0,9644 | -1,34% | €5,35M | €105,98K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +1,74% | €10,28M0,01193 | +1,74% | €1,1M | €103,6K | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | +7,54% | €233,98K0,000311 | +7,54% | €110,05K | €97,91K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | -3,03% | €11,57M0,31596 | -3,03% | €766,42K | €87,67K |


























