Volumen on-chain
+0,39%€16,70B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | €4,45K | €0,66 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €1,19M0,01414 | -4,89% | 0,01414-4,89% | €343,56K | €17,65K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €29,43M0,01470 | -4,50% | 0,01470-4,50% | €422,36K | €14,17K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,82K0,0000057083 | +0,46% | 0,0000057083+0,46% | €5,78K | €0,24 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €332,99K0,0003932 | -1,19% | 0,0003932-1,19% | €80,58K | €11,88K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,49K0,0000053133 | -32,80% | 0,0000053133-32,80% | €4,24K | €0,03 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,42K0,0000052286 | -0,75% | 0,0000052286-0,75% | €5,12K | €0,51 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | €6,43K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €689,67K0,00000814 | -0,43% | 0,00000814-0,43% | €132,17K | €2K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €847,39K0,02488 | +10,05% | 0,02488+10,05% | €60,36K | €81,49K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,34K0,0000063300 | -0,69% | 0,0000063300-0,69% | €8,73K | €0,87 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,97M0,04172 | +1,29% | 0,04172+1,29% | €266,99K | €454,8K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €9,92K0,00001195 | +5,12% | 0,00001195+5,12% | €33,48K | €732,25 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,77M0,002097 | 0,00% | 0,0020970,00% | €300,64K | €228,65M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,32M47,97 | +0,01% | 47,97+0,01% | €5,97M | €83,59M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €503,85K0,0007437 | -0,53% | 0,0007437-0,53% | €0 | €1,28K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €7,10K0,00000839 | 0,00% | 0,000008390,00% | €9,24K | -- | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,87K0,0000046067 | +2,31% | 0,0000046067+2,31% | €5,26K | €8,59 |



























