行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
BITCATBitcat | 01-03 02:17:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.0009803 | +5.26% | |
PIPPIP | 01-03 02:17:50 | 五分钟涨幅 | ¥0.003074 | +23.55% | |
PIPPIP | 01-03 02:17:50 | 24h 最高价 | ¥0.003074 | +20.01% | |
TYCOONDino Tycoon | 01-03 02:16:44 | 五分钟涨幅 | ¥0.04791 | +5.19% | |
BONDBarnBridge | 01-03 02:16:21 | 五分钟涨幅 | ¥1.20 | +5.73% | |
FTNFasttoken | 01-03 02:16:17 | 五分钟涨幅 | ¥4.16 | +9.55% | |
AARTALL.ART | 01-03 02:15:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.0002262 | -11.43% | |
EXVGExverse | 01-03 02:15:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.002948 | +5.85% | |
SIDUSSidus | 01-03 02:15:44 | 五分钟跌幅 | ¥0.000705 | -5.08% | |
QKAQkacoin | 01-03 02:15:41 | 五分钟涨幅 | ¥3.07 | +5.94% | |
TIPTipcoin | 01-03 02:15:41 | 五分钟涨幅 | ¥0.00008361 | +8.25% | |
BLOCKASSETBlockasset | 01-03 02:15:37 | 五分钟涨幅 | ¥0.01394 | +7.32% | |
E4CE4C | 01-03 02:15:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.01303 | -7.41% | |
AEGAether Games | 01-03 02:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001098 | -7.65% | |
AARTALL.ART | 01-03 02:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0002554 | +25.27% | |
BILLYBilly | 01-03 02:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00741 | -9.09% | |
E4CE4C | 01-03 02:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01409 | +7.13% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-03 02:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1141 | -11.80% | |
SNETSnetwork | 01-03 02:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.003366 | +14.39% | |
SNETSnetwork | 01-03 02:14:56 | 五分钟涨幅 | ¥0.003366 | +14.39% |
涨跌分布
上涨1,591下跌575