行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
NLKNuLink | 01-03 07:24:13 | 五分钟涨幅 | ¥0.003781 | +5.75% | |
OCTOctopus Network | 01-03 07:23:02 | 24h 最高价 | ¥0.2161 | +10.80% | |
ASMATCHAsMatch | 01-03 07:22:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.1544 | +6.23% | |
NFMNFMart | 01-03 07:21:43 | 24h 最高价 | ¥0.00007289 | +12.02% | |
FTNFasttoken | 01-03 07:21:17 | 五分钟涨幅 | ¥4.16 | +10.16% | |
FTNFasttoken | 01-03 07:21:17 | 24h 最高价 | ¥4.16 | +10.02% | |
MBLKMagical Blocks | 01-03 07:20:53 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004285 | +11.59% | |
GOVICVI | 01-03 07:20:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.05316 | +8.08% | |
AQDCAQUANEE | 01-03 07:20:33 | 五分钟涨幅 | ¥0.0002305 | +5.88% | |
BBUILDon | 01-03 07:20:02 | 24h 最高价 | ¥1.32 | +35.21% | |
CATCOINCatcoin | 01-03 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000000005049 | +12.13% | |
CATDOGCatDog | 01-03 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00001524 | +6.61% | |
LVVALevva Protocol Token | 01-03 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.008963 | +10.69% | |
MG8Megalink | 01-03 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004089 | +9.60% | |
OMNIAOMNIA Protocol | 01-03 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.09103 | +5.43% | |
RUNECOINRSIC•GENESIS•RUNE | 01-03 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006753 | +7.03% | |
SNTRSentre | 01-03 07:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00216 | -5.13% | |
SLNSmart Layer Network Token | 01-03 07:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01458 | -5.40% | |
Y8UY8U | 01-03 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00734 | +8.16% | |
OMNIAOMNIA Protocol | 01-03 07:19:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.09103 | +5.43% |
涨跌分布
上涨1,553下跌613