行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
SCTSuperCells Token | 12-07 22:48:28 | 五分钟涨幅 | ¥0.005474 | +9.01% | |
KINGSHIBKing Shiba | 12-07 22:47:57 | 五分钟跌幅 | ¥0.005356 | -13.24% | |
NBSNBS | 12-07 22:47:51 | 24h 最高价 | ¥0.0001407 | +11.44% | |
CNNSCNNS | 12-07 22:47:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001101 | +11.14% | |
FLTFluence | 12-07 22:47:12 | 五分钟涨幅 | ¥0.08279 | +5.60% | |
LRNLRN | 12-07 22:46:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.007832 | -10.15% | |
OROOperon Origins | 12-07 22:46:51 | 五分钟跌幅 | ¥0.002492 | -5.24% | |
ORFYOrdify | 12-07 22:46:41 | 五分钟跌幅 | ¥0.01622 | -5.75% | |
O4DXOrangeDX | 12-07 22:46:25 | 五分钟涨幅 | ¥0.009773 | +6.07% | |
WXMWeatherXM | 12-07 22:46:22 | 五分钟涨幅 | ¥0.3838 | +5.42% | |
DAOLITYDaolity | 12-07 22:46:17 | 五分钟涨幅 | ¥0.001897 | +17.10% | |
WIZZWizzwoods | 12-07 22:46:08 | 五分钟涨幅 | ¥0.006048 | +5.90% | |
POWERLOOMPowerloom | 12-07 22:45:59 | 24h 最高价 | ¥0.03889 | +56.91% | |
DPETMy DeFi Pet | 12-07 22:45:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.02952 | +6.00% | |
KNOTKarmaverse | 12-07 22:45:42 | 五分钟涨幅 | ¥0.006763 | +5.39% | |
ZSCZeusshield | 12-07 22:45:06 | 五分钟跌幅 | ¥0.0002618 | -22.63% | |
AARKAark | 12-07 22:45:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01643 | +5.00% | |
ATKAttackWagon | 12-07 22:45:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003009 | -6.24% | |
BLADEBlade Games | 12-07 22:45:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0289 | -5.83% | |
IDOODLESIDOODLES | 12-07 22:45:00 | 五分钟跌幅 | ¥1.31 | -6.88% |
涨跌分布
上涨796下跌1,331