交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥5.87亿 | ¥2.90亿 ¥2.96亿 | 73.97% |
Gate 永续 | ¥1.24亿 | ¥6537.65万 ¥5870.46万 | 15.63% |
H**bi 永续 | ¥5274.13万 | ¥1387.84万 ¥3886.29万 | 6.64% |
Bi**ce 永续 | ¥2333.77万 | ¥1725.09万 ¥608.68万 | 2.94% |
Bi**ex 永续 | ¥452.38万 | ¥87.75万 ¥364.62万 | 0.57% |
B**mex 永续 | ¥181.40万 | ¥126.13万 ¥55.26万 | 0.22% |
Bi**ce 本季 | ¥6,480.00 | ¥0.00 ¥6,480.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥1.15万 | ¥0.00 ¥1.15万 | <0.01% |
B**mex 本季 | ¥1.00万 | ¥5,760.00 ¥4,320.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥79.55万 | ¥17,074.73 | 05-05 17:03:02 |
BTC 永续 L | ¥108.57万 | ¥578,774.90 | 05-05 16:40:57 |
LAB 永续 L | ¥98.04万 | ¥16.0978 | 05-05 16:32:36 |
TRUMP 永续 S | ¥115.90万 | ¥18.1510 | 05-05 16:16:25 |
LAB 永续 S | ¥101.90万 | ¥17.3740 | 05-05 16:05:35 |
ETH 永续 S | ¥63.78万 | ¥17,162.71 | 05-05 15:20:00 |
BTC 永续 S | ¥36.68万 | ¥583,404.50 | 05-05 15:20:00 |
BTC 永续 S | ¥180.64万 | ¥582,833.50 | 05-05 15:13:01 |
ETH 永续 S | ¥137.01万 | ¥17,131.70 | 05-05 15:13:01 |
ETH 永续 S | ¥38.03万 | ¥17,126.78 | 05-05 15:10:00 |
¥3.13亿
≈545.26 BTC
¥2.36亿
≈1.39万 ETH
¥3789.73万
≈771.64万 BSB
¥2062.12万
≈2,607.61万 DOGE
¥1905.92万
≈138.48万 LAB
¥1583.06万
≈485.03 XAU
¥1494.03万
≈249.43万 RAVE
¥1399.78万
≈114.19万 TON
¥1186.09万
≈3,880.91 ZEC
¥884.32万
≈2.57万 DASH
¥866.04万
≈1.65万 XAG
¥782.86万
≈1.29万 SOL