交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥3.82亿 | ¥1.86亿 ¥1.96亿 | 45.78% |
Bi**ce 永续 | ¥3.46亿 | ¥1.78亿 ¥1.67亿 | 41.44% |
Gate 永续 | ¥6702.81万 | ¥4487.33万 ¥2215.47万 | 8.02% |
H**bi 永续 | ¥3484.72万 | ¥2269.81万 ¥1214.90万 | 4.17% |
B**mex 永续 | ¥338.41万 | ¥326.71万 ¥11.70万 | 0.40% |
Bi**ex 永续 | ¥81.67万 | ¥75.66万 ¥6.01万 | 0.09% |
Bi**ce 次季 | ¥36.44万 | ¥36.12万 ¥3,288.53 | 0.04% |
Bi**ce 本季 | ¥18.31万 | ¥16.75万 ¥1.56万 | 0.02% |
B**mex 次季 | ¥3.60万 | ¥3.60万 ¥0.00 | <0.01% |
O**x 次季 | ¥216.00 | ¥0.00 ¥216.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥77.76万 | ¥15,372.22 | 03-25 06:30:06 |
BTC 永续 L | ¥203.70万 | ¥503,224.60 | 03-25 06:29:50 |
ETH 永续 S | ¥254.17万 | ¥15,567.55 | 03-25 06:08:21 |
XAG 永续 S | ¥81.67万 | ¥516.740 | 03-25 06:00:17 |
ETH 永续 S | ¥216.09万 | ¥15,529.32 | 03-25 05:43:00 |
ETH 永续 S | ¥119.91万 | ¥15,558.98 | 03-25 04:51:46 |
ETH 永续 L | ¥72.36万 | ¥15,474.10 | 03-25 04:30:00 |
ETH 永续 S | ¥365.53万 | ¥15,567.10 | 03-25 04:26:59 |
ETH 永续 S | ¥291.10万 | ¥15,556.18 | 03-25 04:26:53 |
BTC 永续 S | ¥2523.37万 | ¥505,043.30 | 03-25 04:26:50 |
¥2.61亿
≈1.69万 ETH
¥2.24亿
≈443.33 BTC
¥3664.87万
≈1,155.58 XAU
¥2520.61万
≈15.24万 RIVER
¥2342.29万
≈1.02万 TAO
¥2262.42万
≈3.49万 SOL
¥2206.41万
≈5,050.47万 ONT
¥2053.12万
≈4.14万 XAG
¥1324.72万
≈155.50万 SIREN
¥1020.19万
≈1,518.36万 DOGE
¥941.73万
≈489.43万 LIGHT
¥867.82万
≈85.67万 XRP