Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +16.26% | UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +22.68% | ₫3.22T | ₫18.63B | |
| Base Eco | +15.05% | MIGGLES Mr. Miggles +21.07% | ₫45.97T | ₫460.41B | |
| Meme | +8.66% | CATDOG CatDog +69.84% | ₫1,292.42T | ₫4.67T | |
| Internet of Things (IOT) | +6.75% | MOBI Mobius +15.62% | ₫56.05T | ₫68.10B | |
| RWA | +6.47% | PRO Propy +16.96% | ₫218.09T | ₫460.51B | |
| AI | +5.87% | SUIAI SUI Agents +84.47% | ₫204.08T | ₫2.03T | |
| DeFi | +5.59% | BOND BarnBridge +77.99% | ₫468.92T | ₫1.42T | |
| GameFi | +4.99% | HOLO Holoworld AI +20.11% | ₫55.84T | ₫228.80B | |
| Metaverse | +4.79% | SIDUS Sidus +42.80% | ₫89.73T | ₫199.93B | |
| NFT | +4.59% | SIDUS Sidus +42.80% | ₫179.68T | ₫407.96B | |
| Storage | +4.08% | CRU Crust +30.79% | ₫136.65T | ₫329.64B | |
| Layer2 | +3.92% | ZEROLEND ZeroLend +74.59% | ₫217.92T | ₫426.15B | |
| Depin | +3.66% | CRU Crust +30.79% | ₫156.80T | ₫305.13B | |
| BRC20 | +2.39% | BDXN Bondex +8.93% | ₫6.29T | ₫102.89B | |
| Startup | +2.16% | SUIAI SUI Agents +84.47% | ₫64,176.41T | ₫45.52T | |
| SOL Eco | +2.10% | FWOG Fwog +25.08% | ₫4,385.02T | ₫5.32T | |
| Layer1 | +1.85% | STABLE Stable +27.57% | ₫64,354.28T | ₫45.40T | |
| ZkSync Eco | +0.12% | ZF zkSwap Finance +10.38% | ₫1,989.55T | ₫600.95B | |
| Fan Token | -8.56% | LAZIO Lazio Fan Token +5.96% | ₫4.46T | ₫121.07B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%