Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 50 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,316,397,611.52 | +0.3% | ₫12.05T | ₫46,258.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫78,634,085.20 | +0.19% | ₫7.48T | ₫9,490.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,601,145.72 | -0.38% | ₫114.44B | ₫3,112.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,281,575.78 | -0.37% | ₫3.29T | ₫1,848.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,177.35 | +3.07% | ₫110.52B | ₫336.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,246.69 | +7.47% | ₫221.26B | ₫156.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫37,694.02 | +0.94% | ₫87.93B | ₫142.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫331,185.10 | +1.29% | ₫17.77B | ₫142.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,911.42 | +2.36% | ₫43.76B | ₫124.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,433.34 | +1.66% | ₫13.27B | ₫93.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,374.25 | +0.4% | ₫15.20B | ₫45.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,259.58 | -4.80% | ₫156.46B | ₫37.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,068.85 | +4.97% | ₫20.36B | ₫27.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫284.98 | +2.75% | ₫6.91B | ₫24.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫49,704.09 | +9.86% | ₫119.94B | ₫12.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫116,020.09 | +1.44% | ₫17.58B | ₫11.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫118.54 | +0.4% | ₫4.63B | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,528.12 | +1.84% | ₫84.51B | ₫9.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,471.64 | +0.39% | ₫5.92B | ₫8.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫385.04 | +2.75% | ₫82.08B | ₫6.93T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%