BC-BOT-Bảng

BC-BOT-Bảng

Associated Press

Thứ Năm, ngày 12 tháng 2 năm 2026 lúc 00:00 GMT+9 Đọc trong 3 phút

Trong bài viết này:

ZW=F

+0.28%

ZC=F

-0.52%

CHICAGO (AP) — Giao dịch sớm trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago Thứ Tư:

Mở cửa Cao Thấp Giá cuối Thay đổi
Tháng 3 26 532.00 537.25 532.00 533.75 +3.25
Tháng 5 26 546.50 550.00 545.25 546.25 +2.25
Tháng 7 26 559.50 562.25 557.75 558.50 +1.25
Tháng 9 26 572.25 576.00 572.25 572.50 +0.75
Tháng 12 26 595.00 597.75 593.50 593.50 0
Dự kiến doanh số 34,517 Doanh số thứ Ba 101,423
Số lượng mở thứ Ba 299,600 Giảm 3,674
Tháng 3 26 428.75 429.50 427.00 427.50 -1.25
Tháng 5 26 437.00 438.00 435.25 435.75 -1.50
Tháng 7 26 444.75 445.25 442.75 443.00 -1.75
Tháng 9 26 443.00 444.00 442.25 442.75 -0.75
Tháng 12 26 458.00 458.75 457.00 457.75 -0.50
Tháng 3 27 470.00 471.00 469.50 470.25 -0.25
Tháng 5 27 476.25 477.00 476.00 476.50 -0.25
Tháng 7 27 480.00 480.25 479.25 480.00 +0.25
Tháng 9 27 464.25 465.00 464.00 464.00 -0.75
Tháng 12 27 470.00 470.75 469.50 470.00 -0.50
Dự kiến doanh số 91,806 Doanh số thứ Ba 453,592
Số lượng mở thứ Ba 1,731,952 Tăng 3,505
Tháng 3 26 305.75 307.75 301.50 306.25 +3.75
Tháng 5 26 308.75 310.50 306.50 309.00 +3.50
Dự kiến doanh số 285 Doanh số thứ Ba 691
Số lượng mở thứ Ba 3,650 Giảm 61
Tháng 3 26 1122.50 1125.00 1115.00 1116.75 -5.75
Tháng 5 26 1137.00 1139.75 1130.50 1131.75 -5.75
Tháng 7 26 1148.75 1151.25 1144.00 1145.25 -4.25
Tháng 8 26 1137.75 1140.25 1135.00 1135.75 -3.00
Tháng 9 26 1108.75 1110.00 1105.75 1107.75 -1.25
Tháng 11 26 1105.00 1108.50 1103.75 1105.75 -0.75
Tháng 1 27 1115.25 1118.00 1114.00 1116.00 -0.25
Tháng 3 27 1115.25 1118.00 1114.25 1116.50 0
Dự kiến doanh số 132,638 Doanh số thứ Ba 391,711
Số lượng mở thứ Ba 921,022 Tăng 3,130
Tháng 3 26 57.28 57.58 56.92 57.20 -0.07
Tháng 5 26 57.79 58.05 57.40 57.67 -0.07
Tháng 7 26 57.91 58.21 57.58 57.86 -0.05
Tháng 8 26 57.60 57.82 57.24 57.55 -0.01
Tháng 9 26 57.21 57.36 56.80 57.04 -0.07
Tháng 10 26 56.65 56.82 56.30 56.52 -0.07
Tháng 12 26 56.43 56.63 56.12 56.35 -0.07
Tháng 1 27 56.39 56.50 56.02 56.27 -0.01
Tháng 3 27 55.96 56.18 55.96 56.05 +0.02
Dự kiến doanh số 69,120 Doanh số thứ Ba 254,114
Số lượng mở thứ Ba 683,007 Tăng 12,688
Tháng 3 26 300.60 302.10 298.60 299.10 -1.70
Tháng 5 26 305.80 307.00 303.50 303.90 -1.90
Tháng 7 26 310.80 311.80 308.50 308.80 -1.90
Tháng 8 26 311.80 312.60 309.70 310.00 -1.80
Tháng 9 26 311.80 312.50 309.50 309.90 -1.90
Tháng 10 26 310.60 311.50 308.60 309.00 -1.90
Tháng 12 26 313.60 314.20 311.40 311.70 -1.90
Tháng 1 27 314.10 315.30 313.00 313.00 -1.80
Tháng 3 27 315.80 315.90 313.80 314.40 -1.20
Tháng 7 27 318.40 318.40 318.40 318.40 -1.20
Dự kiến doanh số 56,407 Doanh số thứ Ba 201,153
Số lượng mở thứ Ba 528,721 Tăng 1,872

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Gate Fun hot

    Xem thêm
  • Vốn hóa:$0.1Người nắm giữ:0
    0.00%
  • Vốn hóa:$2.42KNgười nắm giữ:0
    0.00%
  • Vốn hóa:$0.1Người nắm giữ:0
    0.00%
  • Vốn hóa:$2.41KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Vốn hóa:$0.1Người nắm giữ:0
    0.00%
  • Ghim