Người mua thắng (24h)


1. MASTOCK 681.04K 1682.67%
2. MUSTOCK 1.92M 1543.26%
3. METASTOC 1.03M 1323.51%
4. BULLA 17.79M 171.10%
5. MSTRSTOC 897.64K 165.24%
6. ESP 55.83M 107.70%
7. EURC 2.32M 97.06%
8. TRUMPOFF 3.41M 83.42%
9. USD1 2.08M 77.56%
10. UMA 12.25M 72.20%
Người bán thua (24h)
1. AGLD 25.38M -62.19%
2. $ZKSYNC 1.06M -59.20%
3. RAVE 21.18M -56.63%
4. XCU 838.59K -44.73%
5. TAKE 3.74M -43.29%
6. DOLO 3.42M -42.66%
7. 1000000BOB 643K -42.14%
8. OG 5.85M -40.47%
9. MYX 27.62M -40.44%
10. ARPA 5.65M -40.16%
#crypto
ESP63,46%
USD10,13%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim