Hiểu về ngưỡng 5% tài sản ròng hàng đầu trên các bang của Mỹ

Khi mọi người nói về việc “giàu có”, đó là một khái niệm hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào địa lý, hoàn cảnh cá nhân và quan điểm cá nhân. Những gì tạo thành một lối sống giàu có ở Mississippi có thể hoàn toàn khác ở Connecticut—và điều này không chỉ liên quan đến thái độ. Tiền bạc rõ ràng có giá trị hơn ở một số bang so với những nơi khác, khiến việc hiểu rõ “top 5 phần trăm giá trị ròng” thực sự có ý nghĩa ở nơi bạn sinh sống trở nên cực kỳ quan trọng.

Một trong những cách rõ ràng nhất để đo lường sự giàu có là xem xét thu nhập thực tế của những người có thu nhập cao nhất ở từng bang. Ngưỡng thu nhập cần để lọt vào top 5 phần trăm thay đổi đáng kể trên toàn nước Mỹ, từ khoảng 180.000 đô la ở các bang thấp nhất đến 250.000 đô la hoặc hơn ở các bang cao nhất. Nhưng vượt qua con số đó chỉ là một phần của câu chuyện: ở một số bang, gia nhập top 5 phần trăm đồng nghĩa với việc kiếm gấp 7,6 lần thu nhập trung bình của một hộ gia đình, trong khi ở những bang khác, hệ số này gần hơn 4,9 lần.

Thực sự cần những gì để gia nhập top 5 phần trăm?

Để hiểu rõ các ngưỡng giàu có này, GOBankingRates đã phân tích dữ liệu từ Khảo sát cộng đồng Mỹ 2021 của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Bộ dữ liệu toàn diện này cho phép các nhà nghiên cứu xác định chính xác mức thu nhập tối thiểu để phân biệt top 5 phần trăm với phần còn lại ở từng bang, cùng với thông tin chi tiết về thu nhập trung bình của các hộ gia đình theo các nhóm thu nhập.

Kết quả cho thấy một thực tế rõ ràng: những người thuộc top 5 phần trăm không chỉ giàu hơn—họ hoạt động trong một phân khúc kinh tế hoàn toàn khác so với những người trung bình. Hệ số thu nhập (bao nhiêu lần so với người bình thường) thể hiện rõ điều này. Ở District of Columbia và New York, những người có thu nhập cao nhất kiếm gấp 7,2 đến 7,6 lần thu nhập trung bình, cho thấy sự tập trung giàu có rất cao. Trong khi đó, các bang như Alaska và Hawaii có phân phối thu nhập gần hơn, nơi top 5 phần trăm kiếm “chỉ” 4,9 đến 5,2 lần thu nhập trung bình.

Khoảng cách thu nhập theo địa lý: Nơi top 5 phần trăm đạt đỉnh

Dữ liệu cho thấy các mẫu hình rõ rệt theo địa lý. Các khu vực ven biển và có chi phí sinh hoạt cao luôn yêu cầu mức thu nhập cao hơn để đạt danh hiệu top 5 phần trăm. District of Columbia dẫn đầu với mức trung bình thu nhập hộ gia đình top 5 phần trăm là 670.768 đô la, tiếp theo là Connecticut (602.707 đô la) và New Jersey (562.886 đô la). Sự kết hợp giữa chi phí sinh hoạt cao và tập trung các ngành công nghiệp trả lương cao tạo ra các ngưỡng giàu có rất cao.

Ngược lại, các bang có thu nhập tổng thể thấp hơn có ngưỡng dễ dàng hơn để gia nhập top 5 phần trăm—dù điều này đi kèm với một lưu ý. Kiếm 179.799 đô la để vào top 5 phần trăm ở Mississippi nghe có vẻ dễ hơn so với việc kiếm hơn 250.000 đô la ở California, nhưng mức thu nhập đó ở Mississippi lại mang lại sức mua và vị thế giàu có thực sự lớn hơn nhiều.

Các ngưỡng thu nhập cao nhất để đạt top 5 phần trăm

Một số bang yêu cầu đạt hoặc vượt mức 250.000 đô la để gia nhập top 5 phần trăm. Bao gồm California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, Texas, Virginia và Washington. Đây rõ ràng là rào cản giàu có—đại diện cho một trình độ thành tựu chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ học vấn chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm, sở hữu doanh nghiệp hoặc nhiều thành viên trong hộ gia đình có thu nhập cao.

Ngược lại, các ngưỡng thấp nhất để vào top 5 phần trăm gồm Mississippi (179.799 đô la), West Virginia (183.110 đô la), Arkansas (193.240 đô la), New Mexico (197.251 đô la), Kentucky (197.902 đô la), Oklahoma (201.605 đô la), Alabama (202.158 đô la), South Dakota (202.777 đô la), Indiana (205.154 đô la) và Wyoming (209.639 đô la).

Yêu cầu thu nhập theo từng bang để vào top 5 phần trăm

Đông Bắc & Trung-Atlantic

  • Connecticut: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 602.707 đô la | Thu nhập trung vị bang: 83.572 đô la | Hệ số thu nhập: 7.2x
  • New York: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 574.063 đô la | Thu nhập trung vị: 75.157 đô la | Hệ số: 7.6x
  • New Jersey: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 562.886 đô la | Thu nhập trung vị: 89.703 đô la | Hệ số: 6.3x
  • Massachusetts: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 558.616 đô la | Thu nhập trung vị: 89.026 đô la | Hệ số: 6.3x
  • Pennsylvania: Ngưỡng top 5%: 246.367 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 417.872 đô la | Thu nhập trung vị: 67.587 đô la | Hệ số: 6.2x
  • Maryland: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 503.597 đô la | Thu nhập trung vị: 91.431 đô la | Hệ số: 5.5x
  • Delaware: Ngưỡng top 5%: 245.145 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 420.859 đô la | Thu nhập trung vị: 72.724 đô la | Hệ số: 5.8x
  • Vermont: Ngưỡng top 5%: 230.309 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 376.807 đô la | Thu nhập trung vị: 67.674 đô la | Hệ số: 5.6x
  • Maine: Ngưỡng top 5%: 211.731 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 359.776 đô la | Thu nhập trung vị: 63.182 đô la | Hệ số: 5.7x
  • New Hampshire: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 440.829 đô la | Thu nhập trung vị: 83.449 đô la | Hệ số: 5.3x
  • Rhode Island: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 424.473 đô la | Thu nhập trung vị: 74.489 đô la | Hệ số: 5.7x

Đông Nam

  • District of Columbia: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 670.768 đô la | Thu nhập trung vị: 93.547 đô la | Hệ số: 7.2x
  • Virginia: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 486.006 đô la | Thu nhập trung vị: 80.615 đô la | Hệ số: 6.0x
  • Florida: Ngưỡng top 5%: 236.080 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 431.870 đô la | Thu nhập trung vị: 61.777 đô la | Hệ số: 7.0x
  • Georgia: Ngưỡng top 5%: 245.320 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 422.018 đô la | Thu nhập trung vị: 65.030 đô la | Hệ số: 6.5x
  • North Carolina: Ngưỡng top 5%: 228.071 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 390.822 đô la | Thu nhập trung vị: 60.516 đô la | Hệ số: 6.5x
  • South Carolina: Ngưỡng top 5%: 214.275 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 374.427 đô la | Thu nhập trung vị: 58.234 đô la | Hệ số: 6.4x
  • Tennessee: Ngưỡng top 5%: 215.861 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 389.257 đô la | Thu nhập trung vị: 58.516 đô la | Hệ số: 6.7x
  • Kentucky: Ngưỡng top 5%: 197.902 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 350.411 đô la | Thu nhập trung vị: 55.454 đô la | Hệ số: 6.3x
  • Louisiana: Ngưỡng top 5%: 210.664 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 357.026 đô la | Thu nhập trung vị: 53.571 đô la | Hệ số: 6.7x
  • Arkansas: Ngưỡng top 5%: 193.240 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 344.470 đô la | Thu nhập trung vị: 52.123 đô la | Hệ số: 6.6x
  • West Virginia: Ngưỡng top 5%: 183.110 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 299.882 đô la | Thu nhập trung vị: 50.884 đô la | Hệ số: 5.9x
  • Mississippi: Ngưỡng top 5%: 179.799 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 308.523 đô la | Thu nhập trung vị: 49.111 đô la | Hệ số: 6.3x

Trung Tây

  • Illinois: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 466.713 đô la | Thu nhập trung vị: 72.563 đô la | Hệ số: 6.4x
  • Minnesota: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 441.274 đô la | Thu nhập trung vị: 77.706 đô la | Hệ số: 5.7x
  • Michigan: Ngưỡng top 5%: 222.336 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 376.426 đô la | Thu nhập trung vị: 63.202 đô la | Hệ số: 6.0x
  • Wisconsin: Ngưỡng top 5%: 214.889 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 371.015 đô la | Thu nhập trung vị: 67.080 đô la | Hệ số: 5.5x
  • Ohio: Ngưỡng top 5%: 216.003 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 370.964 đô la | Thu nhập trung vị: 61.938 đô la | Hệ số: 6.0x
  • Indiana: Ngưỡng top 5%: 205.154 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 347.661 đô la | Thu nhập trung vị: 61.944 đô la | Hệ số: 5.6x
  • Iowa: Ngưỡng top 5%: 210.930 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 352.704 đô la | Thu nhập trung vị: 65.429 đô la | Hệ số: 5.4x
  • Kansas: Ngưỡng top 5%: 220.993 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 383.038 đô la | Thu nhập trung vị: 64.521 đô la | Hệ số: 5.9x
  • Nebraska: Ngưỡng top 5%: 216.626 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 378.679 đô la | Thu nhập trung vị: 66.644 đô la | Hệ số: 5.7x
  • North Dakota: Ngưỡng top 5%: 224.445 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 380.261 đô la | Thu nhập trung vị: 68.131 đô la | Hệ số: 5.6x
  • Missouri: Ngưỡng top 5%: 215.289 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 371.277 đô la | Thu nhập trung vị: 61.043 đô la | Hệ số: 6.1x

Tây Nam & Vùng đất thấp

  • Texas: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 427.006 đô la | Thu nhập trung vị: 67.321 đô la | Hệ số: 6.3x
  • Oklahoma: Ngưỡng top 5%: 201.605 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 348.180 đô la | Thu nhập trung vị: 56.956 đô la | Hệ số: 6.1x
  • New Mexico: Ngưỡng top 5%: 197.251 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 323.568 đô la | Thu nhập trung vị: 54.020 đô la | Hệ số: 6.0x

Tây và vùng núi

  • California: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 555.007 đô la | Thu nhập trung vị: 84.097 đô la | Hệ số: 6.6x
  • Washington: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 487.950 đô la | Thu nhập trung vị: 82.400 đô la | Hệ số: 5.9x
  • Colorado: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 466.181 đô la | Thu nhập trung vị: 80.184 đô la | Hệ số: 5.8x
  • Arizona: Ngưỡng top 5%: 233.908 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 395.620 đô la | Thu nhập trung vị: 65.913 đô la | Hệ số: 6.0x
  • Utah: Ngưỡng top 5%: 247.341 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 421.379 đô la | Thu nhập trung vị: 79.133 đô la | Hệ số: 5.3x
  • Nevada: Ngưỡng top 5%: 227.954 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 410.161 đô la | Thu nhập trung vị: 65.686 đô la | Hệ số: 6.2x
  • Montana: Ngưỡng top 5%: 209.435 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 370.234 đô la | Thu nhập trung vị: 60.560 đô la | Hệ số: 6.1x
  • Wyoming: Ngưỡng top 5%: 209.639 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 372.110 đô la | Thu nhập trung vị: 68.002 đô la | Hệ số: 5.5x
  • Idaho: Ngưỡng top 5%: 212.170 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 360.622 đô la | Thu nhập trung vị: 63.377 đô la | Hệ số: 5.7x
  • Oregon: Ngưỡng top 5%: 245.626 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 404.468 đô la | Thu nhập trung vị: 70.084 đô la | Hệ số: 5.8x
  • Hawaii: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 459.305 đô la | Thu nhập trung vị: 88.005 đô la | Hệ số: 5.2x
  • Alaska: Ngưỡng top 5%: 250.000 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 394.694 đô la | Thu nhập trung vị: 80.287 đô la | Hệ số: 4.9x

Đông Bắc (tiếp)

  • Alabama: Ngưỡng top 5%: 202.158 đô la | Thu nhập trung bình top 5%: 336.788 đô la | Thu nhập trung vị: 54.943 đô la | Hệ số: 6.1x

Thu nhập của top 5 phần trăm thực sự cao hơn bao nhiêu?

Có lẽ chỉ số quan trọng nhất phản ánh mức độ chênh lệch giàu nghèo là hệ số thu nhập—tức là top 5 phần trăm kiếm gấp bao nhiêu lần so với trung bình của bang đó. New York đứng đầu danh sách này với hệ số 7.6x, nghĩa là hộ gia đình top 5 phần trăm trung bình kiếm gấp 7,6 lần hộ gia đình trung bình. District of Columbia và Connecticut theo sát với 7.2x.

Hệ số này phản ánh mức độ bất bình đẳng thu nhập ở từng bang. Các hệ số cao hơn cho thấy sự tập trung giàu có cao hơn và khoảng cách giữa người thu nhập cao và phần còn lại lớn hơn. Các bang có hệ số thấp hơn (như Alaska 4.9x và New Hampshire 5.3x) cho thấy phân phối thu nhập gần hơn, mặc dù điều này không nhất thiết phản ánh mức giàu có tổng thể thấp hơn—thường phản ánh các cấu trúc kinh tế và chi phí sinh hoạt khác nhau.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim