Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₴516,50K0,00001198 | -0,09% | 0,00001198-0,09% | ₴591,39K | ₴1,62K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₴409,15K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | ₴449,96K | ₴481,15 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴836,84M0,01124 | -3,60% | 0,01124-3,60% | ₴44,56K | ₴417,7M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴561,49M0,00003095 | -1,28% | 0,00003095-1,28% | ₴43,98M | ₴1,39M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₴6,69M0,001553 | +4,27% | 0,001553+4,27% | ₴2,85M | ₴42,83K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴796,86M0,01794 | +0,60% | 0,01794+0,60% | ₴4,49M | ₴212,68K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴159,03M0,03688 | -0,23% | 0,03688-0,23% | ₴18,23M | ₴907,55K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴214,85M0,1830 | -9,59% | 0,1830-9,59% | ₴66,79K | ₴18,27K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₴10,38M0,00000024070 | -3,12% | 0,00000024070-3,12% | ₴7,35M | ₴7,31M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴281,68M0,0{8}6533 | -9,75% | 0,0{8}6533-9,75% | ₴24,51M | ₴5,02M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₴280,38M0,0000783 | -4,03% | 0,0000783-4,03% | ₴18,88M | ₴464,2K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₴20,51M0,0000011310 | -18,83% | 0,0000011310-18,83% | ₴6,17M | ₴576,7K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₴1,06M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | ₴981,22K | ₴11,37K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₴69,88M0,0000038530 | +1,81% | 0,0000038530+1,81% | ₴16,21M | ₴55,64K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₴460,23K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴9,78M0,0000022700 | -0,45% | 0,0000022700-0,45% | ₴10,89M | ₴1,54M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₴3,43M0,0000797 | +7,54% | 0,0000797+7,54% | ₴1,34M | ₴60,78K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₴1,15B82,04 | -3,10% | 82,04-3,10% | ₴31,72M | ₴13,88M |




























