Обсяг у мережі
-0,40%₴471,46B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₴584,28K0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | ₴629,32K | ₴663,1 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₴408,61K0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | ₴464,48K | ₴480,52 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴934,26M0,01238 | -4,00% | 0,01238-4,00% | ₴100,52K | ₴278,57M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴607,56M0,00003354 | -2,87% | 0,00003354-2,87% | ₴47,6M | ₴1,81M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₴6,10M0,001418 | -1,28% | 0,001418-1,28% | ₴2,84M | ₴16,54K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴870,49M0,01963 | -4,84% | 0,01963-4,84% | ₴4,66M | ₴272,5K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴156,72M0,03639 | -0,39% | 0,03639-0,39% | ₴18,68M | ₴1,34M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴296,86M0,2532 | -4,07% | 0,2532-4,07% | ₴272,34K | ₴190,37K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₴10,94M0,00000025422 | -0,34% | 0,00000025422-0,34% | ₴8,2M | ₴4,96M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴444,78M0,0{7}10329 | -5,24% | 0,0{7}10329-5,24% | ₴31,65M | ₴7,98M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₴325,50M0,0000910 | -1,19% | 0,0000910-1,19% | ₴21,21M | ₴330,72K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₴29,79M0,0000016451 | -3,30% | 0,0000016451-3,30% | ₴7,74M | ₴183,1K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₴1,77M0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | ₴1,7M | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₴72,18M0,0000039850 | +5,80% | 0,0000039850+5,80% | ₴17,21M | ₴889,49K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₴459,62K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₴0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴9,55M0,0000022200 | -11,17% | 0,0000022200-11,17% | ₴11,51M | ₴1,46M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₴5,32M0,0001236 | +0,05% | 0,0001236+0,05% | ₴1,67M | ₴5,24K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₴1,18B86,74 | -0,49% | 86,74-0,49% | ₴25,9M | ₴6,65M |



























