Обсяг у мережі
-0,40%₴471,46B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₴584,28K0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | ₴629,32K | ₴663,1 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₴408,61K0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | ₴464,48K | ₴480,52 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴899,25M0,01192 | -6,72% | 0,01192-6,72% | ₴100,52K | ₴282,04M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴593,55M0,00003276 | -7,70% | 0,00003276-7,70% | ₴46,37M | ₴2,78M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₴5,94M0,001380 | -0,16% | 0,001380-0,16% | ₴2,84M | ₴1,12K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴851,54M0,01921 | -6,45% | 0,01921-6,45% | ₴4,5M | ₴202,96K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴147,71M0,03430 | -10,85% | 0,03430-10,85% | ₴17,9M | ₴1,49M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴292,90M0,2499 | -5,04% | 0,2499-5,04% | ₴276,48K | ₴49,33K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₴10,71M0,00000024885 | -3,75% | 0,00000024885-3,75% | ₴8,2M | ₴5,13M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴411,42M0,0{8}9555 | -7,44% | 0,0{8}9555-7,44% | ₴29,95M | ₴5,16M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₴319,33M0,0000893 | -3,84% | 0,0000893-3,84% | ₴20,65M | ₴185,18K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₴28,31M0,0000015634 | -6,40% | 0,0000015634-6,40% | ₴7,41M | ₴161,67K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₴1,20M0,00002800 | -26,40% | 0,00002800-26,40% | ₴1,09M | ₴450K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₴69,68M0,0000038470 | +1,30% | 0,0000038470+1,30% | ₴17,28M | ₴47,57M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₴459,62K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₴0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴9,68M0,0000022487 | -5,86% | 0,0000022487-5,86% | ₴11,12M | ₴49,37K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₴5,17M0,0001202 | +0,35% | 0,0001202+0,35% | ₴1,68M | ₴4,18K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₴1,15B84,17 | -4,17% | 84,17-4,17% | ₴22,32M | ₴6,66M |

























