Обсяг у мережі
-0,40%₴471,46B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₴584,28K0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | ₴629,32K | ₴663,1 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₴408,61K0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | ₴464,48K | ₴480,52 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴937,07M0,01242 | -2,64% | 0,01242-2,64% | ₴100,52K | ₴275,9M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴610,08M0,00003368 | -2,11% | 0,00003368-2,11% | ₴47,77M | ₴1,81M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₴6,13M0,001424 | -1,28% | 0,001424-1,28% | ₴2,84M | ₴16,6K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴883,16M0,01992 | -2,69% | 0,01992-2,69% | ₴4,73M | ₴253,23K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴157,56M0,03659 | -0,18% | 0,03659-0,18% | ₴18,8M | ₴1,35M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴297,08M0,2534 | -1,74% | 0,2534-1,74% | ₴272,34K | ₴178,17K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₴11,38M0,00000026450 | +0,94% | 0,00000026450+0,94% | ₴8,2M | ₴4,99M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴438,18M0,0{7}10176 | -7,07% | 0,0{7}10176-7,07% | ₴31,39M | ₴7,93M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₴329,42M0,0000921 | +0,47% | 0,0000921+0,47% | ₴21,34M | ₴331,79K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₴29,77M0,0000016440 | -3,36% | 0,0000016440-3,36% | ₴7,7M | ₴221,3K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₴1,77M0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | ₴1,7M | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₴71,96M0,0000039732 | +8,04% | 0,0000039732+8,04% | ₴17,21M | ₴48,03M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₴459,62K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₴0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴9,55M0,0000022200 | +1,62% | 0,0000022200+1,62% | ₴11,51M | ₴1,46M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₴5,32M0,0001236 | +0,84% | 0,0001236+0,84% | ₴1,67M | ₴5,24K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₴1,19B87,06 | -0,41% | 87,06-0,41% | ₴26,09M | ₴6,35M |



























