Обсяг у мережі
-0,06%₴581,04B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | -0,52% | ₴422,51B13,73 | -0,52% | ₴294,37M | ₴74,97M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0,19% | ₴105,67B0,00000587 | -0,19% | ₴1,72B | ₴50,78M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -11,88% | ₴669,18M0,0{7}154058 | -11,88% | ₴47,74M | ₴30,17M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -6,16% | ₴943,87M0,021729 | -6,16% | ₴47,97M | ₴28,77M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | +0,29% | ₴23,25B0,5751 | +0,29% | ₴648,13M | ₴27,83M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -2,95% | ₴4,16B0,01191 | -2,95% | ₴175,14M | ₴17,43M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -1,61% | ₴1,94M0,0017 | -1,61% | ₴55,09K | ₴14,15M | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | -0,50% | ₴32,58M0,000750 | -0,50% | ₴29,69M | ₴9,97M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +0,35% | ₴615,50M0,06741 | +0,35% | ₴46,91M | ₴8,79M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -6,70% | ₴372,41M0,0857 | -6,70% | ₴36,15M | ₴8,74M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | -0,32% | ₴17,55M0,0000004040 | -0,32% | ₴13,21M | ₴7,83M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +2,66% | ₴6,06B0,0000003317 | +2,66% | ₴90,59M | ₴7,43M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +0,60% | ₴2,41B0,0001320 | +0,60% | ₴206,28M | ₴7,4M | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -3,65% | ₴287,71M0,000662 | -3,65% | ₴34,15M | ₴6,62M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -6,17% | ₴854,83M0,00001967 | -6,17% | ₴94,32M | ₴6,47M | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +3,65% | ₴308,37M0,00000709 | +3,65% | ₴29,72M | ₴6,01M | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | -2,12% | ₴657,39M0,0675 | -2,12% | ₴21,91M | ₴5,32M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -6,01% | ₴930,44M0,0000633 | -6,01% | ₴82,98M | ₴4,85M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | +7,13% | ₴187,46M0,01317 | +7,13% | ₴13,7M | ₴3,04M | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | -11,42% | ₴314,84M0,00906 | -11,42% | ₴34,13M | ₴2,83M |


























