Популярні монети
Немає даних
Лідери
Немає даних
Найгірші
Немає даних
Остання ціна XAUUSD
+0,73%5 032,25
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent | 232,48₴10 072,06 | +0,03% | 232,48+0,03% | ₴8 969,02₴10 072,06 | ||
BTGO BitGo Holdings | 10,60₴459,24 | +0,03% | 10,60+0,03% | ₴415,91₴470,94 | ||
SBET SharpLink Gaming | 6,80₴294,61 | +0,03% | 6,80+0,03% | ₴281,61₴296,77 | ||
SLV iShares Silver Trust | 73,00₴3 162,68 | +0,02% | 73,00+0,02% | ₴3 006,71₴3 165,71 | ||
![]() LMT Lockheed Martin | 666,51₴28 876,15 | +0,02% | 666,51+0,02% | ₴27 951,17₴28 920,34 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3,78₴163,77 | +0,02% | 3,78+0,02% | ₴155,10₴171,56 | ||
MSTR MicroStrategy | 131,98₴5 717,95 | +0,02% | 131,98+0,02% | ₴5 349,70₴5 717,95 | ||
![]() HOOD Robinhood | 77,30₴3 348,98 | +0,02% | 77,30+0,02% | ₴3 203,84₴3 351,14 | ||
![]() COIN Coinbase | 169,07₴7 324,86 | +0,01% | 169,07+0,01% | ₴7 040,22₴7 327,89 | ||
![]() BNTX BioNTech | 110,31₴4 779,11 | +0,01% | 110,31+0,01% | ₴4 592,82₴4 786,05 | ||
![]() MU Micron Technology | 422,40₴18 300,23 | +0,01% | 422,40+0,01% | ₴17 852,69₴18 420,67 | ||
![]() SNOW Snowflake | 179,20₴7 763,73 | +0,01% | 179,20+0,01% | ₴7 494,25₴7 786,69 | ||
![]() SPOT Spotify Technology S.A. | 485,29₴21 024,90 | +0,01% | 485,29+0,01% | ₴19 862,94₴21 287,88 | ||
GE GE Aerospace | 334,74₴14 502,41 | +0,01% | 334,74+0,01% | ₴13 840,85₴14 502,41 | ||
DHR Danaher | 211,25₴9 152,28 | +0,01% | 211,25+0,01% | ₴8 875,44₴9 152,28 | ||
![]() CAT Caterpillar | 760,53₴32 949,51 | +0,01% | 760,53+0,01% | ₴32 371,13₴33 428,67 | ||
![]() PG Procter & Gamble | 158,56₴6 869,52 | +0,01% | 158,56+0,01% | ₴6 763,37₴6 959,20 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 308,27₴13 355,61 | +0,01% | 308,27+0,01% | ₴13 054,07₴13 380,74 | ||
![]() PLTR Palantir | 136,00₴5 892,12 | 0,00% | 136,000,00% | ₴5 737,88₴5 987,00 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16,44₴712,25 | 0,00% | 16,440,00% | ₴655,93₴713,99 |











