Обсяг у мережі
+0,39%₴850,48B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₴121,13K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | ₴226,76K | ₴34,02 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₴61,05M0,01415 | -6,12% | 0,01415-6,12% | ₴17,47M | ₴1,1M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₴1,49B0,01471 | -0,75% | 0,01471-0,75% | ₴21,51M | ₴786,14K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₴245,74K0,0000057083 | +0,46% | 0,0000057083+0,46% | ₴294,69K | ₴12,32 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₴17,45M0,0004048 | -8,79% | 0,0004048-8,79% | ₴4,17M | ₴877,37K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₴228,97K0,0000053133 | -32,80% | 0,0000053133-32,80% | ₴216,38K | ₴1,73 | ||
![]() PUSH F228....pump | ₴225,30K0,0000052286 | -0,75% | 0,0000052286-0,75% | ₴261,08K | ₴26,11 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₴199,14K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | ₴327,45K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₴35,18M0,00000815 | +1,23% | 0,00000815+1,23% | ₴6,7M | ₴189,21K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₴43,82M0,02527 | +13,51% | 0,02527+13,51% | ₴3,09M | ₴4,18M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₴272,41K0,0000063300 | -0,69% | 0,0000063300-0,69% | ₴444,64K | ₴44,45 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₴100,72M0,04185 | +1,21% | 0,04185+1,21% | ₴13,61M | ₴24,17M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₴505,19K0,00001195 | +5,12% | 0,00001195+5,12% | ₴1,7M | ₴37,28K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴90,40M0,002096 | 0,00% | 0,0020960,00% | ₴15,79M | ₴11,58B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴6,99B47,97 | +0,05% | 47,97+0,05% | ₴305,03M | ₴4,22B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₴26,59M0,0007708 | +1,29% | 0,0007708+1,29% | ₴2,37K | ₴66,07K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₴361,88K0,00000839 | 0,00% | 0,000008390,00% | ₴470,95K | -- | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₴197,53K0,0000046067 | +2,31% | 0,0000046067+2,31% | ₴267,89K | ₴437,8 |



























