Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 93758.1 долларов США, снижение за 24 часа — 0.13%, уровень поддержки — 92158, уровень сопротивления — 94801; цена Ethereum (ETH) — 3216.9 долларов США, снижение — 0.26%, поддержка — 2900, сопротивление — 3266. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 44 (страх), что отражает осторожность на рынке. В инвестиционной стратегии в краткосрочной перспективе можно рассматривать поэтапные покупки ETH около 2900 и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение портфеля — по 50% BTC и ETH, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка средств в конце года. В целом, рынок в настоящее время сталкивается с определенными системными и индивидуальными рисками, но средне- и долгосрочные перспективы остаются достаточно оптимистичными. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₽1.04B | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | ₽378.31M | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₽965.90M | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| Series B | E-commerce | -- | ₽453.17M | 2025-12-16 | I | |
| -- | Payment | -- | ₽643.93M | 2025-12-15 | ||
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | ₽241.47M | 2025-12-15 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | ₽241.47M | 2025-12-15 | ||
| Series B | Wallet Payment | -- | ₽8.61B | 2025-12-15 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-12-15 | ||
| Strategic | Infra Cloud Computing AI | -- | ₽402.46M | 2025-12-14 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-12-14 | ||
| IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽16.66B | 2025-12-14 | -- | |
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | ₽804.92M | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | DeFi Derivatives Prediction market | -- | ₽241.47M | 2025-12-10 | B D | |
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | ₽523.19M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | ₽2.33B | 2025-12-10 |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%