Список лучших Экосистема Solana монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Экосистема Solana доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 66 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽10,475.55 | +2.09% | ₽8.58B | ₽5.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,040.63 | +0.02% | ₽352.74M | ₽736.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1794 | +4.88% | ₽329.75M | ₽105.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0007221 | +3.91% | ₽355.41M | ₽63.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.44 | +1.02% | ₽151.67M | ₽52.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,155.78 | +2.78% | ₽1.00M | ₽35.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.02 | +3.16% | ₽86.90M | ₽28.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.83 | +6.54% | ₽429.87M | ₽25.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽122.56 | -0.45% | ₽60.39M | ₽22.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽84.04 | +3.27% | ₽65.38M | ₽22.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2022 | +0.59% | ₽29.97M | ₽19.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.85 | +3.80% | ₽25.62M | ₽17.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.92 | +4.64% | ₽152.97M | ₽15.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35.45 | +2.08% | ₽72.24M | ₽14.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.04 | -3.31% | ₽151.90M | ₽7.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.32 | -1.64% | ₽11.62M | ₽7.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.80 | +4.40% | ₽17.30M | ₽7.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.45 | +1.91% | ₽104.22M | ₽6.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽88.73 | +0.4% | ₽14.91M | ₽5.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.90 | +1.96% | ₽47.41M | ₽4.90B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»