Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 89597.1 долларов США, за последние 24 часа увеличился на 0.4%, поддержка 88917.7, сопротивление 90284.5; эфириум (ETH) стоит 3046.57 долларов США, за последние 24 часа снизился более чем на 4%, поддержка 3013.19, сопротивление 3068.99. Кроме того, POWERLOOM, MAI и MOVEZ увеличились на 94%, 68% и 61% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх), что указывает на пессимистичное настроение на рынке. В краткосрочных операциях можно рассмотреть возможность постепенного накопления BTC по цене 89000 долларов США и установить разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обратить внимание на изменения в регуляторной политике и динамику крупных компаний для оптимизации распределения активов и управления рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽788.86 | +1.18% | ₽38.97M | ₽79.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,019,144.00 | +2.19% | ₽45.54B | ₽140.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽241,117.63 | +3.67% | ₽21.76B | ₽29.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.81 | -0.0047% | ₽4.21T | ₽14.25T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽160.76 | +3.15% | ₽8.68B | ₽9.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,362.16 | +1.55% | ₽388.91M | ₽9.55T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.81 | -0.01% | ₽1.03B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,430.44 | +2.93% | ₽6.03B | ₽5.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2326 | +0.86% | ₽5.89M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.10 | +0.22% | ₽181.53M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽241,146.82 | +3.54% | ₽128.11M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.89 | +2.00% | ₽1.31B | ₽1.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.10 | +4.38% | ₽286.68M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽45,867.36 | +1.33% | ₽566.29M | ₽915.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,004,188.51 | +2.14% | ₽2.63M | ₽875.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,080.68 | +1.52% | ₽386.78M | ₽753.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽736.79 | +0.08% | ₽1.64M | ₽679.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,279.58 | -4.14% | ₽957.25M | ₽617.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽261,055.22 | +3.73% | ₽1.06M | ₽614.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.67 | +1.32% | ₽71.52M | ₽603.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%