Principais moedas Carteiras por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Carteiras por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Carteiras é €506.92M , que sofreu uma variação de +0.22% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Carteiras é €311.5K, que sofreu uma variação de -0.52% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 19 criptomoedas na lista de moedas da Carteiras.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7524 | +2.28% | €47.97K | €313.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2766 | +0.65% | €12.60K | €138.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01982 | +7.38% | €137.86K | €19.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000006505 | -1.66% | €10.59K | €3.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004489 | +6.12% | €33.28K | €3.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02815 | -10.82% | €11.47K | €187.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00008055 | -3.85% | €10.33K | €143.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005008 | +10.08% | €2.26K | €584.45K | Detalhes | ||
| €0.002049 | +0.012% | €224.55 | €460.93K | Detalhes | ||
| €0.0001934 | -- | -- | €60.90K | Detalhes | ||
| €0.1112 | -- | -- | €53.89K | Detalhes | ||
| €0.0002112 | -- | -- | €8.78K | Detalhes | ||
| €0.000004755 | +0.013% | €194.40 | €4.75K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €17.77 | -0.59% | €676.97 | -- | Detalhes | ||
| €0.00652 | +0.15% | €139.21 | €815.10K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €46.87 | -2.44% | €1.01K | €26.65M | Detalhes | ||
| -- | -- | €42.61K | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Análise: O índice de prémio USDC/USDT e os indicadores de liquidez do mercado estão a ressoar, podendo ocorrer uma recuperação a curto prazoVitalik início de ano: Ethereum continuará a manter a sua missão central de "infraestrutura fundamental da internet aberta", construindo aplicações descentralizadas