Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,618.50 | +0.24% | €813.92M | €1.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,645.35 | +1.70% | €409.40M | €319.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8536 | +0.061% | €67.01B | €159.71B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.70 | +5.65% | €119.93M | €103.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €746.33 | +0.55% | €8.36M | €102.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8536 | -0.04% | €16.01M | €64.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €111.57 | +1.94% | €105.53M | €62.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004399 | +6.23% | €87.26K | €39.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,643.64 | +1.58% | €2.37M | €23.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2463 | +1.23% | €1.25M | €23.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1215 | +10.07% | €57.45M | €20.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3281 | +6.50% | €5.82M | €12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €542.81 | +6.66% | €9.12M | €10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,637.11 | +0.57% | €22.56K | €9.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,862.66 | +1.69% | €12.88K | €8.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.16 | +0.97% | €4.00M | €7.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.86 | -4.43% | €99.05K | €7.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €434.72 | +1.87% | €6.94M | €7.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1865 | +4.22% | €3.33M | €6.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8535 | -0.01% | €29.32K | €5.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%