Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,554.56 | +0.17% | €836.19M | €1.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,641.73 | +1.42% | €418.74M | €318.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8536 | +0.078% | €68.35B | €159.71B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.70 | +5.69% | €120.80M | €103.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €744.80 | +0.27% | €8.34M | €102.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8536 | -0.05% | €15.87M | €64.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €111.54 | +1.59% | €109.04M | €62.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004466 | +7.63% | €87.11K | €40.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,639.20 | +1.37% | €2.43M | €23.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2463 | +1.34% | €1.26M | €23.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1215 | +7.26% | €59.31M | €20.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3278 | +5.74% | €5.89M | €12.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €543.00 | +6.39% | €8.79M | €10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,557.21 | +0.37% | €22.59K | €9.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,856.93 | +1.02% | €12.71K | €8.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.16 | +0.73% | €4.01M | €7.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.84 | -4.57% | €99.05K | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €433.24 | -0.31% | €7.18M | €7.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1864 | +3.46% | €3.38M | €6.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8536 | -- | €28.50K | €5.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%