Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,910.92 | +1.02% | €1.07B | €1.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,757.93 | +2.10% | €609.67M | €332.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | +0.016% | €76.77B | €160.14B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.00 | +9.68% | €209.92M | €121.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €778.63 | +1.51% | €6.43M | €107.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.03 | +2.34% | €125.91M | €66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | -0.03% | €19.00M | €64.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00427 | -2.96% | €72.80K | €38.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,757.97 | +2.12% | €1.34M | €24.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2499 | -0.12% | €2.03M | €23.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1286 | +1.11% | €29.07M | €21.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3562 | +5.03% | €4.62M | €13.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €547.69 | -2.98% | €5.06M | €10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,765.70 | +1.02% | €20.57K | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,983.64 | +1.93% | €11.42K | €8.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.78 | +2.35% | €5.12M | €8.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.94 | +3.29% | €24.05K | €7.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €437.38 | +4.17% | €4.98M | €7.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2103 | +6.31% | €4.11M | €6.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.67 | +16.99% | €15.46M | €6.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Bloomberg: Operadores de opções voltam a apostar na subida do Bitcoin até final de janeiro, atingindo 100.000 dólaresMemes relacionados com a subcultura impulsionam o mercado independente de moedas Meme relacionadas com o Japão, com todas as moedas Meme lideradas por 「114514」 a registarem grandes aumentos