Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USA 4yeo....bonk | €3,01K0,000003563 | -52,77% | 0,000003563-52,77% | €4,81K | 37 | 3,25K | €126,55K | 100% 0% 0% | ||
![]() WARPUNCH Bu5r....bonk | €142,06K0,0024311 | +358,60% | 0,0024311+358,60% | €27,21K | 59 | 1,94K | €68,02K | 96,15% 0% 0% | ||
![]() OEF HG3A....GDdd | €10,18K0,00001202 | -80,96% | 0,00001202-80,96% | €9,37K | 445 | 9,49K | €347,74K | 71,82% 0% 0% | ||
![]() OEF 31P1....V7N1 | €2,14K0,000002527 | -18,81% | 0,000002527-18,81% | €4,05K | 30 | 4,06K | €147,09K | 99,5% 0% 0% | ||
![]() CLD E8yV....Jdao | €4,66K0,000005510 | -21,76% | 0,000005510-21,76% | €5,79K | 117 | 162 | €2,57K | 65,15% 0% 0% | ||
![]() FTO Cgry....bonk | €3,50K0,000004142 | +3,35% | 0,000004142+3,35% | €5,29K | 66 | 216 | €12,39K | 89,83% 0% 0% | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | €2,54K0,000003007 | -3,96% | 0,000003007-3,96% | €4,5K | 87 | 38 | €383,46 | 97,27% 0% 0% | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | €2,93K0,000003470 | -22,18% | 0,000003470-22,18% | €4,83K | 51 | 37 | €323,89 | 99,27% 0% 0% | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | €943,440,000001114 | -11,95% | 0,000001114-11,95% | €1,51K | 48 | 43 | €288,51 | 96,08% 0% 1,93% | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | €1,11K0,000001317 | -0,14% | 0,000001317-0,14% | €2,13K | 11 | 6 | €9,09 | 100% 0% 0% | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | €2,56K0,000003029 | -4,35% | 0,000003029-4,35% | €4,41K | 40 | 10 | €62,01 | 94,88% 0% 0% | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | €2,35K0,000002776 | -1,18% | 0,000002776-1,18% | €4,37K | 81 | 3 | €25,63 | 99,29% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | €2,71K0,000003207 | +2,45% | 0,000003207+2,45% | €4,6K | 38 | 28 | €505,27 | 97,09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | €1,86K0,000002205 | -12,58% | 0,000002205-12,58% | €3,66K | 4 | 457 | €23,98K | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | €1,16K0,000001374 | -3,97% | 0,000001374-3,97% | €2,32K | 300 | 15 | €17,46 | 99,93% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | €1,91K0,000002258 | -0,38% | 0,000002258-0,38% | €3,77K | 11 | 2 | €7,09 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | €2,30K0,000002721 | -1,51% | 0,000002721-1,51% | €3,87K | 33 | 3 | €5,92 | 99,42% 0% 0,23% | ||
![]() stoble GncD....bonk | €2,17K0,000002573 | -4,55% | 0,000002573-4,55% | €3,98K | 138 | 5 | €94,16 | 0% 0% 0% | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | €1,72K0,000002041 | -3,77% | 0,000002041-3,77% | €3,24K | 21 | 4 | €63,93 | 99,91% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | €13,32K0,00001573 | -44,07% | 0,00001573-44,07% | €11,29K | 701 | 908 | €29,15K | 64,31% 0% 0% |




























