Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1349 | +6.42% | R$494.75K | R$166.57M | -- | ||
| R$0.07589 | +12.21% | R$844.06K | R$98.72M | -- | ||
| R$0.06047 | -14.38% | R$1.05M | R$78.24M | -- | ||
| R$0.04174 | -3.27% | R$254.11K | R$55.37M | -- | ||
| R$0.01992 | -1.45% | R$162.70K | R$51.83M | -- | ||
| R$0.02568 | -6.11% | R$85.63K | R$25.74M | -- | ||
| R$0.02402 | -0.46% | R$80.01K | R$12.01M | -- | ||
| R$0.02243 | -10.14% | R$104.50K | R$22.59M | -- | ||
| R$0.008727 | +2.91% | R$160.96K | R$17.45M | -- | ||
| R$0.002843 | -14.94% | R$114.86K | R$11.14M | -- | ||
| R$0.007101 | +18.37% | R$213.77K | R$7.06M | -- | ||
| R$0.006575 | -7.29% | R$50.32K | R$6.57M | -- | ||
| R$0.001242 | +8.28% | R$10.25K | R$5.37M | -- | ||
| R$0.004058 | -10.19% | R$63.35K | R$5.29M | -- | ||
| R$0.001011 | +0.8% | R$3.01K | R$2.35M | -- | ||
| R$0.0008699 | +0.64% | R$235.32 | R$1.96M | -- | ||
| R$0.001848 | -14.82% | R$27.05K | R$1.84M | -- | ||
| R$0.001651 | +0.34% | R$50.26K | R$1.65M | -- | ||
| R$0.0005683 | -2.16% | R$1.21K | R$1.49M | -- | ||
| R$0.0009002 | -3.58% | R$21.10K | R$1.43M | -- |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%