Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
LRNLRN | 12-07 22:46:58 | Perda em 5 min | R$0.005879 | -10.15% | |
OROOperon Origins | 12-07 22:46:51 | Perda em 5 min | R$0.001871 | -5.24% | |
ORFYOrdify | 12-07 22:46:41 | Perda em 5 min | R$0.01217 | -5.75% | |
O4DXOrangeDX | 12-07 22:46:25 | Ganho em 5 min | R$0.007335 | +6.07% | |
WXMWeatherXM | 12-07 22:46:22 | Ganho em 5 min | R$0.2881 | +5.42% | |
DAOLITYDaolity | 12-07 22:46:17 | Ganho em 5 min | R$0.001424 | +17.10% | |
WIZZWizzwoods | 12-07 22:46:08 | Ganho em 5 min | R$0.00454 | +5.90% | |
POWERLOOMPowerloom | 12-07 22:45:59 | Máxima em 24h | R$0.02919 | +56.91% | |
DPETMy DeFi Pet | 12-07 22:45:58 | Ganho em 5 min | R$0.02216 | +6.00% | |
KNOTKarmaverse | 12-07 22:45:42 | Ganho em 5 min | R$0.005076 | +5.39% | |
ZSCZeusshield | 12-07 22:45:06 | Perda em 5 min | R$0.0001965 | -22.63% | |
AARKAark | 12-07 22:45:00 | Ganho em 5 min | R$0.01233 | +5.00% | |
ATKAttackWagon | 12-07 22:45:00 | Perda em 5 min | R$0.0002258 | -6.24% | |
BLADEBlade Games | 12-07 22:45:00 | Perda em 5 min | R$0.02169 | -5.83% | |
IDOODLESDoodles Fraction Token | 12-07 22:45:00 | Perda em 5 min | R$0.985 | -6.88% | |
EQXEQIFi | 12-07 22:45:00 | Perda em 5 min | R$0.001737 | -9.22% | |
FIREFire Protocol | 12-07 22:45:00 | Perda em 5 min | R$0.0009621 | -5.68% | |
IOENInternet of Energy Network | 12-07 22:45:00 | Ganho em 5 min | R$0.003235 | +10.25% | |
KLOKalao Token | 12-07 22:45:00 | Perda em 5 min | R$0.0007229 | -6.20% | |
KINGSHIBKing Shiba | 12-07 22:45:00 | Ganho em 5 min | R$0.004845 | +9.77% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 795Perdedores 1,332