Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +5.38% | DOG Dog +4.90% | R$677.02M | R$2.08M | |
| Layer2 | +2.80% | ZEN Horizen +15.89% | R$47.85B | R$95.34M | |
| Startup | +2.27% | AWT Abyss World Token +114.30% | R$13.04T | R$5.86B | |
| Layer1 | +2.24% | MINT Mint Blockchain +8.84% | R$13.13T | R$5.45B | |
| Base Eco | +2.01% | MIRROR Black Mirror +11.84% | R$10.40B | R$47.73M | |
| AI | +1.84% | FAST Edge Video AI +47.02% | R$43.62B | R$320.37M | |
| RWA | +1.70% | RUNWAGO RUNWAGO +17.27% | R$47.76B | R$68.06M | |
| SOL Eco | +1.30% | SNTR Sentre +21.09% | R$916.45B | R$655.60M | |
| DeFi | +1.19% | AMR Advanced Mortgage & Reserve +75.42% | R$92.87B | R$256.73M | |
| Meme | +1.16% | MAD MAD +34.93% | R$251.13B | R$782.81M | |
| Storage | +1.04% | BTT BitTorrent +3.92% | R$28.43B | R$58.85M | |
| Depin | +0.97% | XYO XYO Network +27.97% | R$33.53B | R$72.69M | |
| Internet of Things (IOT) | +0.58% | IOTA IOTA +1.42% | R$12.28B | R$8.06M | |
| NFT | +0.47% | BPT Best Patent +36.49% | R$38.62B | R$65.51M | |
| Metaverse | +0.4% | BOA BOSAGORA +71.15% | R$19.45B | R$22.74M | |
| BRC20 | +0.3% | BNSX BNSx +19.43% | R$1.21B | R$23.25M | |
| ZkSync Eco | -0.03% | SIS Symbiosis +7.67% | R$416.69B | R$74.76M | |
| Fan Token | -0.59% | TRA Trabzonspor Fan Token +14.74% | R$990.51M | R$7.33M | |
| GameFi | -0.61% | PYBOBO Capybobo +11.76% | R$12.10B | R$31.94M |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%