Lista das melhores moedas BSC Eco no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas BSC Eco de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 28.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$11.07 | +1.53% | R$1.77M | R$3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0003109 | +19.21% | R$18.18M | R$3.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.12 | +16.67% | R$30.06M | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000005447 | +6.76% | R$85.15K | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.01 | +1.49% | R$1.02M | R$769.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | +0.24% | R$273.44K | R$731.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000000003957 | +5.69% | R$2.15M | R$698.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9472 | +1.46% | R$163.36K | R$268.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02282 | +3.39% | R$2.06M | R$228.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.98 | +1.96% | R$1.43M | R$186.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00001763 | +9.51% | R$904.96K | R$119.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1052 | +8.33% | R$1.52M | R$105.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1068 | +8.80% | R$5.58M | R$103.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08923 | +1.93% | R$525.06K | R$89.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08764 | +0.5% | R$144.68K | R$82.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.89 | +0.51% | R$307.04K | R$60.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1947 | -0.02% | R$3.03M | R$48.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06567 | +3.90% | R$281.49K | R$39.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0014 | +13.04% | R$71.61K | R$37.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.135 | +1.73% | R$532.56K | R$34.60M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
25 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Um trader "aumenta posições com lucros não realizados" e obteve mais de 7 vezes de lucro ao fazer long em PEPE numa semanaPerspectiva macroeconómica da próxima semana: na sexta-feira serão divulgados os dados de não-farm payroll e taxa de desemprego, vários membros do Federal Reserve farão discursos