Volume on-chain
+0,05%R$43,94B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | R$14,56K0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | R$27,27K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | R$29,55K0,0000057083 | -9,11% | 0,0000057083-9,11% | R$32,48K | R$0,07 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | R$27,54K0,0000053133 | -6,29% | 0,0000053133-6,29% | R$24,38K | R$0,08 | ||
![]() PUSH F228....pump | R$27,09K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | R$31,16K | R$3,77 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | R$23,95K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | R$39,38K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | R$32,86K0,0000063500 | 0,00% | 0,00000635000,00% | R$46,93K | R$6,02 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | R$43,40K0,00000854 | +2,26% | 0,00000854+2,26% | R$181,65K | R$2,47K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | R$37,62K0,00000725 | -0,16% | 0,00000725-0,16% | R$50,4K | R$242,18 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | R$23,75K0,0000046067 | -1,81% | 0,0000046067-1,81% | R$30,88K | R$0,6 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | R$222,67K0,00004294 | +0,01% | 0,00004294+0,01% | R$310,03K | R$455,42K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | R$70,71K0,00001366 | -7,05% | 0,00001366-7,05% | R$94,68K | R$2,93 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | R$18,32K0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | R$27,53K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | R$49,93K0,00000992 | -7,57% | 0,00000992-7,57% | R$57,48K | R$761,81 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | R$36,44K0,00000703 | +0,39% | 0,00000703+0,39% | R$732,47M | R$376,24 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | R$26,46M0,005450 | -1,22% | 0,005450-1,22% | R$50,9B | R$204,51K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | R$85,45K0,00001650 | -4,67% | 0,00001650-4,67% | R$102,14K | R$6,79 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | R$12,21K0,00000235 | -13,13% | 0,00000235-13,13% | R$69,09K | R$675,56 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | R$34,99K0,00000685 | -0,14% | 0,00000685-0,14% | R$50,11K | R$35,56 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- |



























