Volume on-chain
-0,46%R$22,77B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | R$6,05M0,01177 | +6,06% | 0,01177+6,06% | R$1,87M | R$49,28K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$3,19M0,00000621 | +7,56% | 0,00000621+7,56% | R$689,05K | R$17,39K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | R$1,10M0,0002143 | +26,79% | 0,0002143+26,79% | R$7,16K | R$948,13 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | R$226,27K0,0000004399 | +10,12% | 0,0000004399+10,12% | R$155,87K | R$6,38K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | R$81,59M0,01586 | +0,42% | 0,01586+0,42% | R$777,61K | R$190,19K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | R$1,83M0,0003559 | +9,67% | 0,0003559+9,67% | R$5,66K | R$111,52 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$958,81M0,01864 | -0,02% | 0,01864-0,02% | R$1,01M | R$7,07M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | R$459,65K0,0000893 | +3,38% | 0,0000893+3,38% | R$14,69K | R$521,32 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | R$423,87K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | R$134,86 | R$11,04K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | R$113,71T22.112,00000000 | -99,99% | 22.112,00000000-99,99% | R$0 | R$32,88 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | R$443,53M0,0862 | -4,98% | 0,0862-4,98% | R$3,34M | R$669,66K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | R$35,37M0,00000022920 | -1,81% | 0,00000022920-1,81% | R$13,29K | R$22,81K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | R$1,81M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | R$1,88 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | R$533,71M0,1138 | -4,18% | 0,1138-4,18% | R$1,26M | R$86,49K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | R$1,40M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | R$173,6K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | R$287,24K0,00000055850 | +1,31% | 0,00000055850+1,31% | R$135,91K | R$6,92K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | R$2,05M0,0003989 | +6,53% | 0,0003989+6,53% | R$609,38K | R$37,84K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | R$98,98M0,06123 | -4,87% | 0,06123-4,87% | R$774,9K | R$414,76K |




























