Volume on-chain
-0,46%R$22,77B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | R$5,86M0,01140 | +3,02% | 0,01140+3,02% | R$1,84M | R$79,97K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$3,08M0,00000600 | +3,32% | 0,00000600+3,32% | R$665,62K | R$25,67K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | R$1,10M0,0002143 | +26,79% | 0,0002143+26,79% | R$7,16K | R$948,13 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | R$222,73K0,0000004330 | +6,65% | 0,0000004330+6,65% | R$154,73K | R$6,34K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | R$81,45M0,01583 | +0,26% | 0,01583+0,26% | R$778,25K | R$191,78K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | R$1,96M0,0003821 | +6,85% | 0,0003821+6,85% | R$5,66K | R$101,93 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$955,41M0,01857 | -0,17% | 0,01857-0,17% | R$1,19M | R$7,22M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | R$456,28K0,0000887 | +3,39% | 0,0000887+3,39% | R$14,48K | R$543,39 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | R$423,87K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | R$134,86 | R$11,04K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | R$113,71T22.112,00000000 | -99,99% | 22.112,00000000-99,99% | R$0 | R$32,88 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | R$440,14M0,0855 | -4,94% | 0,0855-4,94% | R$3,32M | R$648,78K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | R$35,29M0,00000022870 | -1,61% | 0,00000022870-1,61% | R$13,27K | R$22,86K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | R$1,81M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | R$1,88 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | R$531,85M0,1134 | -4,53% | 0,1134-4,53% | R$1,25M | R$91,57K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | R$1,40M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | R$173,6K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | R$281,78K0,00000054790 | -0,56% | 0,00000054790-0,56% | R$136,51K | R$7,95K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | R$2,03M0,0003956 | +6,75% | 0,0003956+6,75% | R$598,86K | R$35,78K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | R$99,42M0,06151 | -3,24% | 0,06151-3,24% | R$777,58K | R$412,03K |




























