Volume on-chain
-0,18%R$47,32B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | R$11,76M0,02269 | -0,07% | 0,02269-0,07% | R$3,15M | R$105,42K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$6,56M0,00001266 | -0,15% | 0,00001266-0,15% | R$257,57K | R$22,31K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | R$12,38K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | R$23,94K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | R$1,92M0,0003718 | -0,02% | 0,0003718-0,02% | R$11,87K | R$18,1 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | R$821,92K0,0000015850 | -0,01% | 0,0000015850-0,01% | R$356,33K | R$2,6K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | R$96,90M0,01868 | -0,25% | 0,01868-0,25% | R$731,96K | R$257,88K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | R$2,40M0,0004638 | +0,01% | 0,0004638+0,01% | R$92,29K | R$3,49K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | R$20,78K0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | R$41,25K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$1,45B0,02810 | -0,09% | 0,02810-0,09% | R$9,64M | R$9,77M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | R$702,03K0,0001353 | -0,02% | 0,0001353-0,02% | R$29,61K | R$82,85 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | R$427,38K0,00008242 | +0,26% | 0,00008242+0,26% | R$253,05 | R$11,13K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | R$223,11K0,00004302 | -0,02% | 0,00004302-0,02% | R$237,84K | R$46,68 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | R$600,94M0,1158 | -0,04% | 0,1158-0,04% | R$4,04M | R$339,61K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | R$43,65M0,00000028063 | -0,04% | 0,00000028063-0,04% | R$16,13K | R$12,67K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | R$1,83M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | R$1,89 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | R$1,16B0,2465 | -0,06% | 0,2465-0,06% | R$3,15M | R$965,41K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | R$1,41M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | R$279,26K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | R$368,77K0,00000071118 | 0,00% | 0,000000711180,00% | R$172,2K | R$15,82 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | R$2,87M0,0005553 | +0,15% | 0,0005553+0,15% | R$740,66K | R$464,08K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | R$121,27M0,07922 | -0,04% | 0,07922-0,04% | R$3,23M | R$865,02K |




























