Moedas em alta
Sem dados
Ganhadoras
Sem dados
Perdedores
Sem dados
Último preço do XAUUSD
+0,24%5.007,96
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Faixa de preço de 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum | 637,30R$3.333,59 | +0,07% | 637,30+0,07% | R$3.083,03R$3.335,79 | ||
![]() MRNA Moderna | 49,80R$260,49 | +0,06% | 49,80+0,06% | R$240,46R$262,48 | ||
![]() MARA MARA Holdings | 7,98R$41,74 | +0,05% | 7,98+0,05% | R$38,76R$41,74 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16,29R$85,21 | +0,04% | 16,29+0,04% | R$79,19R$85,21 | ||
COHR Coherent | 232,48R$1.216,06 | +0,03% | 232,48+0,03% | R$1.082,88R$1.216,06 | ||
BTGO BitGo Holdings | 10,60R$55,45 | +0,03% | 10,60+0,03% | R$50,22R$56,86 | ||
MSTR MicroStrategy | 129,13R$675,45 | +0,03% | 129,13+0,03% | R$645,90R$677,02 | ||
SBET SharpLink Gaming | 6,80R$35,57 | +0,03% | 6,80+0,03% | R$34,00R$35,83 | ||
![]() LMT Lockheed Martin | 666,51R$3.486,38 | +0,02% | 666,51+0,02% | R$3.374,70R$3.491,72 | ||
![]() BNTX BioNTech | 110,31R$577,01 | +0,01% | 110,31+0,01% | R$554,52R$577,85 | ||
![]() SNOW Snowflake | 179,20R$937,36 | +0,01% | 179,20+0,01% | R$904,82R$940,13 | ||
![]() SPOT Spotify Technology S.A. | 485,29R$2.538,45 | +0,01% | 485,29+0,01% | R$2.398,16R$2.570,21 | ||
GE GE Aerospace | 334,74R$1.750,96 | +0,01% | 334,74+0,01% | R$1.671,08R$1.750,96 | ||
CRWD CrowdStrike | 421,99R$2.207,35 | +0,01% | 421,99+0,01% | R$2.168,32R$2.207,71 | ||
![]() SHOP Shopify | 124,17R$649,51 | +0,01% | 124,17+0,01% | R$627,43R$651,23 | ||
AMD Advanced Micro Devices | 202,90R$1.061,33 | +0,01% | 202,90+0,01% | R$1.035,12R$1.063,84 | ||
SLV iShares Silver Trust | 71,01R$371,44 | +0,01% | 71,01+0,01% | R$363,02R$373,27 | ||
DHR Danaher | 211,25R$1.105,01 | +0,01% | 211,25+0,01% | R$1.071,58R$1.105,01 | ||
![]() CAT Caterpillar | 760,53R$3.978,18 | +0,01% | 760,53+0,01% | R$3.908,35R$4.036,03 | ||
MRVL Marvell Technology | 79,80R$417,42 | +0,01% | 79,80+0,01% | R$408,26R$419,93 |








