Moedas em alta
Sem dados
Ganhadores
Sem dados
Perdedores
Sem dados
Último preço XAUUSD
+1,31%5 061,29
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent | 246,62€209,50 | +0,06% | 246,62+0,06% | €186,39€213,22 | ||
LITE Lumentum | 669,11€568,41 | +0,04% | 669,11+0,04% | €500,70€571,94 | ||
SLV iShares Silver Trust | 74,38€63,19 | +0,04% | 74,38+0,04% | €59,65€63,42 | ||
![]() SHOP Shopify | 128,69€109,32 | +0,03% | 128,69+0,03% | €101,90€110,81 | ||
![]() PDD Pinduoduo | 105,14€89,32 | +0,02% | 105,14+0,02% | €85,75€89,66 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 313,61€266,41 | +0,02% | 313,61+0,02% | €255,96€268,39 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 313,79€266,56 | +0,02% | 313,79+0,02% | €256,40€268,59 | ||
CRCL Circle | 63,42€53,88 | +0,02% | 63,42+0,02% | €50,92€55,37 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 368,47€313,02 | +0,02% | 368,47+0,02% | €304,22€314,80 | ||
![]() MU Micron Technology | 423,35€359,64 | +0,02% | 423,35+0,02% | €350,05€361,92 | ||
![]() ABNB Airbnb | 126,23€107,23 | +0,01% | 126,23+0,01% | €104,25€107,25 | ||
![]() SPOT Spotify Technology S.A. | 493,56€419,28 | +0,01% | 493,56+0,01% | €393,02€421,56 | ||
GE GE Aerospace | 340,40€289,17 | +0,01% | 340,40+0,01% | €276,89€292,12 | ||
![]() META Meta Platforms | 655,57€556,91 | +0,01% | 655,57+0,01% | €542,42€561,73 | ||
![]() UBER Uber Technologies | 73,93€62,80 | +0,01% | 73,93+0,01% | €59,59€63,33 | ||
RDDT Reddit | 148,06€125,78 | +0,01% | 148,06+0,01% | €118,15€127,12 | ||
IAU iShares Gold Trust | 95,28€80,94 | +0,01% | 95,28+0,01% | €79,58€81,02 | ||
GLD SPDR Gold Shares ETF | 465,19€395,18 | +0,01% | 465,19+0,01% | €388,54€395,53 | ||
![]() COIN Coinbase | 167,79€142,54 | +0,01% | 167,79+0,01% | €138,04€147,58 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3,73€3,17 | +0,01% | 3,73+0,01% | €3,04€3,36 |










