話題の通貨
データなし
上昇銘柄
データなし
値下がり
データなし
XAUUSD 最新価格
+1.40%5,065.83
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間の価格範囲 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COHR コヒレント | 250.34¥38,805.20 | +0.07% | 250.34+0.07% | ¥33,961.14¥38,907.51 | ||
LITE ルメンタム | 673.38¥104,380.63 | +0.05% | 673.38+0.05% | ¥91,362.89¥104,476.74 | ||
![]() SHOP ショッピファイ | 130.60¥20,244.31 | +0.05% | 130.60+0.05% | ¥18,593.45¥20,244.31 | ||
SLV アイシェアーズ・シルバー・トラスト | 74.66¥11,573.05 | +0.05% | 74.66+0.05% | ¥10,884.80¥11,573.05 | ||
CRCL サークル | 64.38¥9,979.54 | +0.03% | 64.38+0.03% | ¥9,291.30¥10,103.55 | ||
![]() COIN コインベース | 171.92¥26,649.32 | +0.03% | 171.92+0.03% | ¥25,189.13¥26,929.89 | ||
![]() GOOGL アルファベット(クラスA) | 316.15¥49,006.41 | +0.03% | 316.15+0.03% | ¥46,706.06¥49,017.26 | ||
![]() GOOG アルファベット(クラスC) | 316.39¥49,043.61 | +0.03% | 316.39+0.03% | ¥46,786.67¥49,056.01 | ||
MSTR マイクロストラテジー | 133.38¥20,675.23 | +0.03% | 133.38+0.03% | ¥19,140.63¥20,748.09 | ||
DFDV ディーファイ・デベロップメント | 3.81¥590.59 | +0.03% | 3.81+0.03% | ¥554.94¥613.84 | ||
![]() PDD ピンドゥオドゥオ | 105.31¥16,324.10 | +0.03% | 105.31+0.03% | ¥15,646.71¥16,361.31 | ||
![]() MU マイクロン・テクノロジー | 426.80¥66,158.27 | +0.02% | 426.80+0.02% | ¥63,874.97¥66,158.27 | ||
![]() TSM 台湾セミコンダクター(TSMC) | 370.39¥57,414.15 | +0.02% | 370.39+0.02% | ¥55,512.18¥57,442.06 | ||
TQQQ プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | 50.34¥7,803.20 | +0.02% | 50.34+0.02% | ¥7,435.83¥7,803.20 | ||
RDDT レディット | 150.00¥23,251.50 | +0.02% | 150.00+0.02% | ¥21,558.79¥23,251.50 | ||
![]() SPOT スポティファイ・テクノロジー | 497.30¥77,086.47 | +0.02% | 497.30+0.02% | ¥71,715.38¥77,101.97 | ||
![]() META メタ・プラットフォームズ | 660.64¥102,405.81 | +0.02% | 660.64+0.02% | ¥98,976.99¥102,500.36 | ||
![]() HOOD ロビンフッド | 77.33¥11,986.92 | +0.02% | 77.33+0.02% | ¥11,462.99¥12,034.98 | ||
GE GEエアロスペース | 341.87¥52,993.27 | +0.02% | 341.87+0.02% | ¥50,525.51¥53,303.29 | ||
![]() AMZN アマゾン | 209.50¥32,474.60 | +0.02% | 209.50+0.02% | ¥31,560.04¥32,693.16 |










