Moedas em alta
Sem dados
Ganhadoras
Sem dados
Perdedores
Sem dados
Último preço do XAUUSD
+1,79%5.085,08
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Faixa de preço de 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 76,57R$400,52 | +0,07% | 76,57+0,07% | R$367,31R$400,52 | ||
COHR Coherent | 246,64R$1.290,12 | +0,06% | 246,64+0,06% | R$1.150,57R$1.312,93 | ||
LITE Lumentum | 663,64R$3.471,37 | +0,04% | 663,64+0,04% | R$3.083,03R$3.521,74 | ||
![]() PDD Pinduoduo | 105,57R$552,22 | +0,03% | 105,57+0,03% | R$528,00R$561,26 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 315,19R$1.648,70 | +0,03% | 315,19+0,03% | R$1.576,09R$1.652,62 | ||
![]() NIO NIO | 5,09R$26,62 | +0,03% | 5,09+0,03% | R$25,26R$26,68 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 315,32R$1.649,38 | +0,03% | 315,32+0,03% | R$1.578,81R$1.653,82 | ||
![]() ABNB Airbnb | 127,38R$666,30 | +0,02% | 127,38+0,02% | R$641,92R$668,08 | ||
![]() COIN Coinbase | 170,67R$892,74 | +0,02% | 170,67+0,02% | R$850,01R$908,75 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 370,39R$1.937,44 | +0,02% | 370,39+0,02% | R$1.873,25R$1.942,51 | ||
![]() MU Micron Technology | 425,50R$2.225,71 | +0,02% | 425,50+0,02% | R$2.155,46R$2.231,09 | ||
![]() LULU Lululemon | 187,28R$979,62 | +0,02% | 187,28+0,02% | R$943,53R$979,62 | ||
GE GE Aerospace | 342,45R$1.791,29 | +0,02% | 342,45+0,02% | R$1.710,63R$1.798,72 | ||
![]() SBUX Starbucks | 97,63R$510,68 | +0,02% | 97,63+0,02% | R$495,78R$510,74 | ||
RDDT Reddit | 149,29R$780,91 | +0,02% | 149,29+0,02% | R$728,28R$782,74 | ||
![]() AMZN Amazon | 209,40R$1.095,33 | +0,01% | 209,40+0,01% | R$1.064,99R$1.103,23 | ||
![]() NFLX Netflix | 78,61R$411,19 | +0,01% | 78,61+0,01% | R$400,37R$411,35 | ||
![]() UBER Uber Technologies | 74,22R$388,23 | +0,01% | 74,22+0,01% | R$368,93R$389,96 | ||
![]() F Ford Motor | 14,02R$73,34 | +0,01% | 14,02+0,01% | R$71,66R$73,91 | ||
![]() SHOP Shopify | 126,33R$660,81 | +0,01% | 126,33+0,01% | R$627,43R$682,31 |














