Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,409.71 | +2.03% | €510.01M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,691.37 | +3.16% | €249.48M | €324.83B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.019% | €47.23B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +2.21% | €97.48M | €107.49B | OperarDetalles | ||
| €775.82 | +1.09% | €4.32M | €106.85B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.01% | €11.20M | €67.12B | OperarDetalles | ||
| €116.41 | +2.54% | €67.26M | €65.26B | OperarDetalles | ||
| €0.247 | +0.11% | €2.02M | €23.39B | OperarDetalles | ||
| €2,690.16 | +2.93% | €1.40M | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €0.002592 | +1.74% | €71.14K | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €0.1218 | +1.53% | €14.81M | €19.68B | OperarDetalles | ||
| €0.3693 | +3.46% | €3.23M | €13.52B | OperarDetalles | ||
| €512.26 | +1.83% | €6.19M | €10.22B | OperarDetalles | ||
| €78,253.79 | +2.20% | €29.25K | €9.77B | OperarDetalles | ||
| €12.09 | +0.87% | €4.31M | €8.43B | OperarDetalles | ||
| €8.27 | +0.49% | €18.57K | €7.63B | OperarDetalles | ||
| €25.56 | -4.67% | €10.95M | €6.92B | OperarDetalles | ||
| €2,911.50 | +3.50% | €11.91K | €6.85B | OperarDetalles | ||
| €0.2076 | +0.46% | €807.49K | €6.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | +0.02% | €35.51K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%