Khối lượng on-chain
-0,23%₫192,08T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NUKETOWN 4E6j....pump | -21,39% | ₫958,41M0,00004157 | -21,39% | ₫452,6M | 402 | 2,07K | ₫2,23B | 19,99% 0% 1% | ||
![]() 专注于一件事情 0x65....4444 | -29,96% | ₫575,93M0,00002498 | -29,96% | ₫348,86M | 307 | 2,24K | ₫5,32B | 0% 0% 0% | ||
![]() 1 0x9e....4444 | -61,20% | ₫706,40M0,00003064 | -61,20% | ₫398,89M | 211 | 2,54K | ₫7,24B | 0% 0% 0% | ||
![]() MAX 59mj....pump | +381,36% | ₫5,68B0,0002464 | +381,36% | ₫1,11B | 197 | 496 | ₫1,04B | 68,51% 0% 1% | ||
![]() CSI300 8aQL....pump | +185,01% | ₫249,57M0,00001082 | +185,01% | ₫203,89M | 100 | 848 | ₫1,14B | 26,07% 0% 1% | ||
![]() TRUMP 7fqP....pump | +38,19% | ₫22,39B0,0009717 | +38,19% | ₫2,2B | 1,15K | 3,08K | ₫2,92B | 9,78% 0% 1% | ||
![]() MEMEABLE 0x32....4444 | -93,15% | ₫130,48M0,000005660 | -93,15% | ₫206M | 127 | 3,29K | ₫7,55B | 79,88% 0% 0% | ||
![]() Memories FkcU....pump | +195,84% | ₫420,71M0,00001825 | +195,84% | ₫285,17M | 156 | 1,11K | ₫1,33B | 17,66% 0% 1% | ||
![]() Dream 2cTo....pump | +451,23% | ₫499,49M0,00002166 | +451,23% | ₫315,99M | 146 | 761 | ₫715,12M | 24,65% 0% 1% | ||
![]() 61 9dXX....pump | +166,25% | ₫3,60B0,0001566 | +166,25% | ₫894,6M | 3,48K | 11,64K | ₫3,67B | 29,39% 0% 1% | ||
![]() 你是第一 0x6a....4444 | +48,37% | ₫2,05B0,00008913 | +48,37% | ₫667,63M | 1,02K | 15,29K | ₫42,18B | 58,34% 0% 0% | ||
![]() ASSDAQ DhYc....pump | -82,20% | ₫211,49M0,000009175 | -82,20% | ₫218,96M | 327 | 2,87K | ₫2,97B | 20,6% 0% 1% | ||
![]() 晚安,月亮 0x02....4444 | -70,29% | ₫347,40M0,00001507 | -70,29% | ₫216,24M | 151 | 2,60K | ₫6,47B | 67,17% 0% 0% | ||
![]() UBI 4QP3....BAGS | +77,28% | ₫1,12B0,00004894 | +77,28% | ₫456,97M | 207 | 1,74K | ₫2,39B | 50,6% 0% 1% | ||
![]() 暴走 BBka....pump | +24,03% | ₫418,39M0,00001815 | +24,03% | ₫284,22M | 192 | 2,56K | ₫2,59B | 18,9% 0% 1% | ||
![]() 脑子 0xe3....4444 | -59,68% | ₫261,54M0,00001134 | -59,68% | ₫295M | 263 | 7,34K | ₫14,31B | 84,89% 0% 0% | ||
![]() SNP500 8egy....pump | -43,33% | ₫906,11M0,00003930 | -43,33% | ₫459,68M | 700 | 8,47K | ₫13,46B | 16,6% 0% 1% | ||
![]() TINYGRAD 36zw....BAGS | -66,58% | ₫317,16M0,00001375 | -66,58% | ₫542,54M | 172 | 3,20K | ₫6,72B | 57,58% 0% 1% | ||
![]() MLK EgnK....pump | -90,53% | ₫446,05M0,00001935 | -90,53% | ₫321,21M | 708 | 10,32K | ₫13,95B | 17,79% 0% 1% | ||
![]() AYNIB 0x82....4444 | -29,13% | ₫413,49M0,00001793 | -29,13% | ₫238,44M | 112 | 1,81K | ₫4,8B | 78,67% 0% 0% |



























