Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,956.71 | +1.57% | €1.15B | €1.59T | TraderDétails | ||
| €2,737.68 | +1.46% | €652.20M | €330.42B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | +0.034% | €81.47B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.99 | +11.36% | €164.46M | €121.23B | TraderDétails | ||
| €772.98 | +0.81% | €7.14M | €106.46B | TraderDétails | ||
| €116.94 | +1.66% | €113.01M | €65.88B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.02% | €22.00M | €64.70B | TraderDétails | ||
| €0.004278 | +0.67% | €78.31K | €38.50B | TraderDétails | ||
| €2,734.01 | +1.62% | €1.49M | €24.23B | TraderDétails | ||
| €0.2493 | -0.67% | €3.84M | €23.61B | TraderDétails | ||
| €0.1276 | -0.47% | €31.56M | €21.46B | TraderDétails | ||
| €0.3569 | +4.52% | €4.63M | €13.09B | TraderDétails | ||
| €546.94 | -0.89% | €5.94M | €10.92B | TraderDétails | ||
| €79,800.54 | +1.67% | €19.95K | €9.97B | TraderDétails | ||
| €2,973.15 | +2.06% | €11.94K | €8.48B | TraderDétails | ||
| €11.67 | +1.23% | €7.80M | €8.26B | TraderDétails | ||
| €7.93 | +3.76% | €21.58K | €7.31B | TraderDétails | ||
| €429.20 | -0.22% | €5.22M | €7.07B | TraderDétails | ||
| €0.2127 | +6.90% | €3.86M | €6.89B | TraderDétails | ||
| €1.65 | +13.69% | €13.28M | €6.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Analyse : Bien que le marché se redresse, certains investisseurs choisissent toujours de couper leurs pertes et de sortir, le marché ayant peut-être déjà effectué un « nettoyage » suffisamment complet.Un nouveau portefeuille a déposé 5 millions d'USDC dans HyperLiquid, en prenant une position longue sur LINK et DOGE