Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,808.08 | +1.16% | €467.70M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,686.24 | +0.8% | €319.66M | €324.21B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.0069% | €40.50B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | +0.39% | €58.97M | €105.30B | TraderDétails | ||
| €752.54 | +0.55% | €5.39M | €103.65B | TraderDétails | ||
| €114.25 | +1.17% | €76.88M | €64.35B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €16.77M | €64.29B | TraderDétails | ||
| €0.004441 | +8.20% | €74.10K | €39.97B | TraderDétails | ||
| €0.2521 | +2.21% | €1.04M | €23.87B | TraderDétails | ||
| €2,683.54 | +0.76% | €1.40M | €23.73B | TraderDétails | ||
| €0.1248 | +3.40% | €31.32M | €20.98B | TraderDétails | ||
| €0.3361 | +0.22% | €2.58M | €12.32B | TraderDétails | ||
| €549.62 | +1.08% | €7.83M | €10.97B | TraderDétails | ||
| €77,667.20 | +1.12% | €8.64K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,907.43 | +0.71% | €10.78K | €8.27B | TraderDétails | ||
| €11.38 | +0.71% | €2.30M | €8.06B | TraderDétails | ||
| €7.87 | +1.41% | €32.54K | €7.26B | TraderDétails | ||
| €434.13 | +2.89% | €5.21M | €7.15B | TraderDétails | ||
| €0.1917 | +0.96% | €1.53M | €6.21B | TraderDétails | ||
| €1.43 | +1.47% | €8.56M | €5.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%