Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,553.39 | +0.76% | €559.62M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,626.04 | +0.21% | €285.51M | €316.95B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.0029% | €52.65B | €159.48B | AcheterDétails | ||
| €768.43 | +0.1% | €5.16M | €105.84B | TraderDétails | ||
| €1.75 | -- | €101.84M | €105.83B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €11.57M | €67.17B | TraderDétails | ||
| €113.60 | -0.31% | €68.94M | €63.68B | TraderDétails | ||
| €0.002596 | +0.66% | €73.04K | €23.36B | TraderDétails | ||
| €0.2465 | +0.05% | €2.07M | €23.34B | TraderDétails | ||
| €2,621.95 | +0.36% | €1.82M | €22.73B | TraderDétails | ||
| €0.119 | -1.29% | €16.08M | €19.24B | TraderDétails | ||
| €0.3582 | +0.07% | €3.67M | €13.12B | TraderDétails | ||
| €513.97 | +2.37% | €7.03M | €10.26B | TraderDétails | ||
| €77,484.84 | +1.21% | €24.39K | €9.68B | TraderDétails | ||
| €11.72 | -2.39% | €5.04M | €8.17B | TraderDétails | ||
| €8.38 | +1.48% | €20.70K | €7.72B | TraderDétails | ||
| €25.38 | -4.81% | €12.25M | €6.87B | TraderDétails | ||
| €2,825.49 | +0.44% | €14.87K | €6.65B | TraderDétails | ||
| €0.2037 | -0.94% | €966.97K | €6.59B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.01% | €34.14K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%