Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,614.16 | +1.71% | €888.46M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,662.34 | +4.49% | €435.05M | €321.33B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | +0.076% | €71.62B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.70 | +7.11% | €95.57M | €103.64B | TraderDétails | ||
| €750.65 | +2.14% | €8.30M | €103.39B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | -0.08% | €17.79M | €64.19B | TraderDétails | ||
| €112.21 | +4.97% | €129.39M | €63.19B | TraderDétails | ||
| €0.004081 | +7.58% | €75.99K | €36.73B | TraderDétails | ||
| €2,660.16 | +4.50% | €2.46M | €23.52B | TraderDétails | ||
| €0.2448 | +0.7% | €1.10M | €23.18B | TraderDétails | ||
| €0.1192 | +11.22% | €54.11M | €20.05B | TraderDétails | ||
| €0.3316 | +9.17% | €5.55M | €12.16B | TraderDétails | ||
| €515.92 | +2.17% | €5.74M | €10.30B | TraderDétails | ||
| €76,520.06 | +1.81% | €23.55K | €9.56B | TraderDétails | ||
| €2,879.78 | +4.49% | €14.91K | €8.19B | TraderDétails | ||
| €11.31 | +6.00% | €4.87M | €8.01B | TraderDétails | ||
| €8.13 | -0.24% | €36.74K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €412.67 | -7.04% | €5.92M | €6.79B | TraderDétails | ||
| €0.184 | +4.30% | €2.17M | €5.96B | TraderDétails | ||
| €0.8518 | -0.04% | €21.99K | €5.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le mouvement continu des anciennes monnaies de contrefaçon et des Meme coins, ENA, ADA, SUI, a augmenté de plus de 10% en 24 heuresLa société minière de Bitcoin Bitfarms vend ses activités en Amérique latine pour 30 millions de dollars, poursuivant sa transition vers l'IA et le calcul haute performance