Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $182.68B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.43% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $98.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.31% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.62 | -0.28% | $8.90K | $2.40M | Einzelheiten | ||
| $0.0008131 | +1.79% | $20.72K | $1.77M | Einzelheiten | ||
| $0.001427 | -81.14% | $18.81K | $1.29M | Einzelheiten | ||
| $0.002121 | +5.76% | $20.68K | $1.29M | Einzelheiten | ||
| $0.01256 | +0.31% | $11.31 | $1.03M | Einzelheiten | ||
| $1.25 | -3.10% | $124.90 | $772.67K | Einzelheiten | ||
| $0.07548 | -0.25% | $342.15 | $553.47K | Einzelheiten | ||
| $0.00451 | -44.59% | $102.76K | $515.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0009209 | +0.39% | $0.9209 | $396.01K | Einzelheiten | ||
| $0.004825 | -14.38% | $54.37K | $377.54K | Einzelheiten | ||
| $0.0003698 | +0.00055% | $6.49K | $369.44K | Einzelheiten | ||
| $0.001124 | -- | -- | $329.09K | Einzelheiten | ||
| $0.00002342 | +0.91% | $3.37 | $248.25K | Einzelheiten | ||
| $0.00005555 | +2.34% | $31.18 | $246.45K | Einzelheiten | ||
| $2.09 | +0.89% | $115.25 | $236.91K | Einzelheiten | ||
| $0.0002016 | -2.72% | $53.26K | $224.61K | Einzelheiten | ||
| $0.004208 | -- | $7.36 | $202.05K | Einzelheiten | ||
| $0.004083 | +1.23% | $9.27K | $185.77K | Einzelheiten | ||
| $0.04332 | -0.068% | $216.84 | $159.38K | Einzelheiten | ||
| $0.02665 | +3.34% | $2.54 | $130.83K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Am vergangenen Freitag zeigten sich bei den Krypto-ETFs unterschiedliche Kapitalzuflüsse: Während Hauptvermögenswerte unter Druck standen, zogen Altcoin-Produkte entgegen dem Trend Kapital an.Überblick über die Bewegungen der Top-Wale: "BTC OG Insider Whale" mit über 4 Millionen US-Dollar Gewinn auf ETH-Long-Position, "Ultimativer Bär" schließt teilweise BTC-Short-Positionen.