Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $183.39B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.73% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $97.63M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $132.20 | +0.99% | $41.12K | $348.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006277 | +1.59% | $7.10M | $344.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.23 | -0.65% | $256.28K | $298.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2955 | -0.06% | $195.99K | $240.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.85 | -3.71% | $188.62K | $226.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.48 | -0.44% | $24.19K | $157.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1795 | +1.93% | $20.10K | $129.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.28 | -1.16% | $14.85K | $113.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005585 | -0.55% | $291.80K | $109.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0132 | -0.6% | $72.38K | $98.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003487 | -0.83% | $98.59K | $98.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005375 | +1.37% | $101.75K | $95.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000007081 | -3.07% | $344.97K | $91.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.73 | +0.33% | $280.69K | $83.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7454 | -1.64% | $709.65K | $74.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06812 | -0.81% | $22.09K | $73.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07032 | -1.16% | $121.23K | $64.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02553 | -1.35% | $257.11K | $64.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004018 | -1.15% | $99.88K | $59.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02365 | -2.67% | $13.02K | $48.16M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%