Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.83B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.54% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $33.9M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009877 | +0.88% | $11.78K | $13.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.553 | -2.69% | $118.11K | $13.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01302 | -1.76% | $64.76K | $12.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0202 | -3.02% | $157.33K | $11.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5706 | -0.55% | $28.58K | $11.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2035 | -3.14% | $12.07K | $10.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003709 | -2.42% | $83.28K | $10.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0122 | -2.63% | $12.28K | $8.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.03 | -3.37% | $12.31K | $8.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04465 | -2.75% | $28.55K | $8.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007478 | +11.14% | $25.41K | $7.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07102 | +9.42% | $16.66K | $7.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03625 | -4.32% | $20.81K | $6.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008135 | +0.91% | $53.64K | $6.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8235 | +0.83% | $12.13K | $5.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3737 | +11.48% | $13.43K | $5.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006805 | -2.90% | $14.11K | $5.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01347 | +1.02% | $12.28K | $5.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000007845 | +2.17% | $114.34K | $4.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03103 | -0.36% | $3.33K | $4.49M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%