Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.8B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.79% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $71.77M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.52% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0082 | -19.20% | $2.21M | $45.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.268 | -0.81% | $22.33K | $45.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6832 | +3.14% | $74.64K | $44.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3332 | +1.39% | $60.49K | $39.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0476 | +0.46% | $314.52K | $38.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.40 | +1.08% | $25.77K | $37.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2509 | +1.28% | $27.19K | $37.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05645 | -0.93% | $87.53K | $37.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3683 | +1.81% | $13.70K | $36.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01047 | +1.68% | $14.23K | $36.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03861 | +2.22% | $31.72K | $34.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07005 | +3.34% | $18.20K | $31.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02873 | +0.49% | $137.60K | $28.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002644 | -1.20% | $21.82K | $24.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02149 | -0.51% | $26.58K | $21.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01065 | +0.28% | $15.29K | $20.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2565 | +1.58% | $111.55K | $17.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02256 | +3.00% | $13.43K | $15.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1074 | +0.59% | $126.31K | $15.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01441 | +1.33% | $14.20K | $14.15M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%