Gate 广场|2/25 今日话题: #ETH多空对决
🎁【宠粉福利】带话题发帖,抽 5 位锦鲤送出 $2,500 仓位体验券!
ETH 多空博弈白热化!虽然巨鲸在撤退,但囤币党 2 月逆势扫货 250 万枚。上方 $2,000 关口堆积了超 20 亿美元空头,做多做空,你站哪一边?
💬 本期热议:
1️⃣ 反攻还是沉沦? $2,000 关口堆积超 20 亿美元空头,多头能否暴力反攻,爆掉空军?
2️⃣ 博弈抉择: 巨鲸离场避险 vs 囤币党死守,在 $1,800 附近点位,你跟谁走?
3️⃣ 关键支撑: 若跌破 $1,600 将引发多头爆仓,分享你马年第一份 ETH 止盈止损位!
分享你的独特观点,瓜分好礼 👉️ https://www.gate.com/post
📅 2/25 16:00 - 2/27 12:00 (UTC+8)
BC-US-外汇
美联社
2026年2月12日星期四,格林威治标准时间+9 早间外汇行情,纽约价格。
| | 最低交易金额为$1百万的汇率 |
| — | — | — | — | — |
| 阿根廷比索 | 0.000712 | 0.000712 | 1403.7509 | 1404.0423 |
| 澳大利亚元 | 0.7124 | 0.7074 | 1.403666 | 1.4132 |
| 巴林第纳尔 | 2.635095 | 2.634485 | 0.374435 | 0.374536 |
| 巴西雷亚尔 | 0.192267 | 0.192529 | 5.195265 | 5.191 |
| 英镑 | 1.36524 | 1.36406 | 0.73243 | 0.73289 |
| 加拿大元 | 0.73614 | 0.73781 | 1.35829 | 1.355 |
| 智利比索 | 0.00117 | 0.00117 | 854.81 | 855.18 |
| 中国人民币 | 0.144694 | 0.144694 | 6.922 | 6.922 |
| 哥伦比亚比索 | 0.000268 | 0.00027 | 3677.18 | 3664.49 |
| 捷克克朗 | 0.048894 | 0.048993 | 20.4447 | 20.3607 |
| 丹麦克朗 | 0.158743 | 0.159197 | 6.29846 | 6.2805 |
| 多米尼加比索 | 0.015781 | 0.01579 | 62.019931 | 62.30 |
| 埃及镑 | 0.021371 | 0.021362 | 46.744487 | 46.7626 |
| 欧元 | 1.18592 | 1.18943 | 0.84321 | 0.84062 |
| 香港元 | 0.127921 | 0.127903 | 7.81684 | 7.8183 |
| 匈牙利福林 | 0.003123 | 0.003142 | 319.797 | 317.56 |
| 印度卢比 | 0.011022 | 0.011038 | 90.712 | 90.5887 |
| 印尼卢比 | 0.000059 | 0.000059 | 16793.00 | 16776.40 |
| 以色列谢克尔 | 0.325414 | 0.324283 | 3.07002 | 3.08176 |
| 日元 | 0.006519 | 0.006477 | 153.437 | 154.378 |
| 约旦第纳尔 | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| 肯尼亚先令 | 0.007675 | 0.007686 | 128.03 | 127.99 |
| 科威特第纳尔 | 3.248295 | 3.24873 | 0.30652 | 0.30647 |
| 黎巴嫩镑 | 0.000011 | 0.000011 | 89535.3965 | 89618.157 |
| 马来西亚林吉特 | 0.255264 | 0.254777 | 3.9125 | 3.92 |
| 墨西哥比索 | 0.058058 | 0.058106 | 17.22083 | 17.1798 |
| 新西兰元 | 0.6056 | 0.6041 | 1.65098 | 1.65399 |
| 挪威克朗 | 0.105632 | 0.104978 | 9.46525 | 9.5189 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.003545 | 0.003559 | 279.36569 | 279.50 |
| 秘鲁新索尔 | 0.291938 | 0.292085 | 3.290987 | 3.356 |
| 菲律宾比索 | 0.017167 | 0.017078 | 58.231 | 58.463 |
| 波兰兹罗提 | 0.281245 | 0.281711 | 3.55485 | 3.54572 |
| 俄罗斯卢布 | 0.012969 | 0.012915 | 77.09489 | 77.41968 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 0.266338 | 0.266304 | 3.746051 | 3.746626 |
| 新加坡元 | 0.791201 | 0.7903 | 1.26314 | 1.26413 |
| 南非兰特 | 0.062811 | 0.062681 | 15.9162 | 15.9268 |
| 韩国元 | 0.000688 | 0.000686 | 1449.90 | 1455.55 |
| 瑞典克朗 | 0.112332 | 0.112427 | 8.90015 | 8.8853 |
| 瑞士法郎 | 1.2958 | 1.30157 | 0.7716 | 0.76797 |
| 台湾元 | 0.031841 | 0.031719 | 31.392 | 31.4961 |
| 泰铢 | 0.032092 | 0.031979 | 31.132 | 31.24 |
| 土耳其新里拉 | 0.022911 | 0.022919 | 43.64301 | 43.6208 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0.272219 | 0.272249 | 3.6715 | 3.6729 |
| 乌克兰格里夫尼亚 | 0.023101 | 0.023094 | 42.782917 | 42.797081 |
| 乌拉圭新比索 | 0.02574 | 0.02574 | 37.84694 | 37.827421 |
条款与隐私政策
隐私仪表盘
更多信息