BC-Merc 表格

BC-美联储表格

美联社

2026年2月12日星期四 上午12:00 GMT+9 2分钟阅读

本文涉及:

LC=F

-0.66%

芝加哥(美联社)——星期三芝加哥商业交易所的早盘交易:

开盘价 最高价 最低价 最新价 变动
2月26日 239.53 240.00 239.25 239.65 +0.55
4月26日 237.85 238.28 237.25 237.78 +0.35
6月26日 234.13 234.43 233.53 233.95 +0.15
8月26日 232.33 232.60 231.78 232.08 +0.03
10月26日 232.18 232.30 231.48 231.68 -0.10
12月26日 232.60 232.63 231.85 232.05 -0.05
2月27日 232.20 232.30 231.78 231.78 0
4月27日 231.03 231.15 230.63 230.83 +0.20
6月27日 223.45 223.88 222.90 223.08 -0.05
预计销售8,394 星期二销售58,895
星期二未平仓合约 325,464 增加338
3月26日 365.60 366.40 364.53 364.55 -0.23
4月26日 362.23 362.83 361.00 361.00 -0.28
5月26日 357.50 358.33 356.70 356.90 +0.13
8月26日 356.78 357.00 355.80 355.80 -0.35
9月26日 354.53 355.33 353.98 353.98 -0.33
10月26日 352.25 352.25 351.48 351.48 -0.53
11月26日 348.80 348.80 348.80 348.80 +0.10
1月27日 343.05 343.48 341.88 341.88 0
预计销售3,770 星期二销售23,497
星期二未平仓合约 74,308 减少42
2月26日 86.93 87.08 86.85 86.95 +0.10
4月26日 95.50 95.50 94.88 95.23 -0.28
5月26日 99.48 99.48 99.00 99.05 -0.48
6月26日 108.78 108.83 108.25 108.73 -0.18
7月26日 110.28 110.50 109.98 110.35 -0.20
8月26日 109.25 109.45 108.88 109.23 -0.25
10月26日 92.13 92.13 91.68 91.83 -0.53
12月26日 83.00 83.00 82.43 82.50 -0.53
2月27日 85.15 85.15 84.53 84.68 -0.48
4月27日 88.15 88.15 87.73 87.90 -0.25
预计销售9,616 星期二销售62,138
星期二未平仓合约 382,069 增加1,546

条款与隐私政策

隐私仪表盘

更多信息

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)