智通AH统计|2月23日

robot
摘要生成中

智通财经APP获悉,截止2月23日收盘,东北电气(00042)、京城机电股份(00187)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为757.14%、280.60%、278.12%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-18.31%、-7.13%、-5.36%。其中郑州银行(06196)、龙蟠科技(02465)、剑桥科技(06166)的偏离值位居前三,分别为14.55%、11.57%、10.92%;另外,东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居后三,分别为-51.17%、-48.00%、-45.02%。

前十大AH股溢价率排行

				股票名称
				H股(港元)
				A股
				溢价率↓
				偏离值
东北电气(00042) 0.315 2.25 757.14% -51.17%
京城机电股份(00187) 4.330 13.76 280.60% 8.38%
弘业期货(03678) 3.200 10.1 278.12% 6.85%
中石化油服(01033) 0.960 3.01 276.04% -8.45%
凯盛新能(01108) 4.060 11.34 234.48% 9.82%
南京熊猫电子股份(00553) 5.380 14.78 229.00% -8.23%
安德利果汁(02218) 15.670 42.95 228.33% -1.18%
钧达股份(02865) 38.160 97.15 204.95% -39.63%
金隅集团(02009) 0.850 2.16 204.71% 6.66%
中远海发(02866) 1.120 2.67 185.71% 0.11%
		后十大AH股溢价率排行

				股票名称
				H股(港元)
				A股
				溢价率↑
				偏离值

| 宁德时代(03750) | 542.500 | 370 | -18.31% | -4.68% | | 药明康德(02359) | 127.300 | 98.7 | -7.13% | -7.81% | | 招商银行(03968) | 49.980 | 39.49 | -5.36% | -2.68% | | 潍柴动力(02338) | 31.820 | 25.93 | -2.39% | -8.79% | | 美的集团(00300) | 93.500 | 79.16 | 1.41% | -5.47% | | 紫金矿业(02899) | 44.920 | 39 | 3.98% | -8.80% | | 比亚迪股份(01211) | 100.100 | 90.06 | 7.76% | -5.97% | | 三一重工(06031) | 26.100 | 23.75 | 9.00% | -1.24% | | 中远海能(01138) | 18.150 | 16.64 | 9.81% | -19.58% | | 福耀玻璃(03606) | 64.950 | 60.16 | 10.95% | -1.60% |

		前十大AH股偏离值排行

				股票名称
				H股(港元)
				A股
				溢价率
				偏离值↓
郑州银行(06196) 1.050 1.93 120.00% 14.55%
龙蟠科技(02465) 10.910 18.26 100.46% 11.57%
剑桥科技(06166) 68.050 105.11 85.01% 10.92%
泰格医药(03347) 49.400 64.4 56.15% 10.83%
凯盛新能(01108) 4.060 11.34 234.48% 9.82%
京城机电股份(00187) 4.330 13.76 280.60% 8.38%
南华期货股份(02691) 10.630 18.34 106.68% 7.98%
弘业期货(03678) 3.200 10.1 278.12% 6.85%
中国中免(01880) 91.850 97.1 26.63% 6.70%
金隅集团(02009) 0.850 2.16 204.71% 6.66%
		后十大AH股偏离值排行

				股票名称
				H股(港元)
				A股
				溢价率
				偏离值↑

| 东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -51.17% | | 长飞光纤光缆(06869) | 127.700 | 196 | 83.84% | -48.00% | | 晨鸣纸业(01812) | 1.010 | 2.11 | 150.50% | -45.02% | | 钧达股份(02865) | 38.160 | 97.15 | 204.95% | -39.63% | | 中海油田服务(02883) | 10.130 | 15.58 | 84.21% | -30.30% | | 上海电气(02727) | 4.780 | 8.79 | 120.29% | -24.37% | | 中国中铁(00390) | 4.960 | 5.52 | 33.27% | -21.38% | | 中远海能(01138) | 18.150 | 16.64 | 9.81% | -19.58% | | 中国能源建设(03996) | 1.230 | 2.42 | 135.77% | -16.86% | | 三花智控(02050) | 38.340 | 51.59 | 61.16% | -16.24% |

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)