智通港股通资金流向统计(T+2)|2月23日

robot
摘要生成中

智通财经APP获悉,2月11日,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.57 亿、10.29 亿、10.22 亿

药明生物(02269)、紫金矿业(02899)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.93 亿、-4.57 亿、-3.63 亿

在净流入比方面,南方东西精选(03441)、远大医药(00512)、安徽皖通高速公路(00995)以1937.29%、149.39%、144.79%位列市场前三。

在净流出比方面,北京首都机场股份(00694)、雅迪控股(01585)、中国能源建设(03996)以-209.12%、-92.61%、-78.78%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

			股票名称
			净流入(元)↓
			净流入比
			收盘价
腾讯控股(00700) 14.57 亿 11.22% 548.000(-0.54%)
小米集团-W(01810) 10.29 亿 12.46% 37.100(+4.27%)
美团-W(03690) 10.22 亿 30.48% 88.850(+0.06%)
中国石油化工股份(00386) 3.19 亿 32.63% 5.510(+1.66%)
金山云(03896) 2.84 亿 31.13% 7.420(+7.38%)
山东黄金(01787) 2.59 亿 20.65% 40.180(+4.42%)
联想集团(00992) 2.36 亿 30.71% 9.430(+0.86%)
华虹半导体(01347) 2.27 亿 17.76% 99.600(-1.68%)
兆易创新(03986) 2.25 亿 120.20% 296.000(-1.99%)
紫金黄金国际(02259) 2.17 亿 12.73% 228.800(+9.06%)

前10大资金净流出榜

			股票名称
			净流出(元)↓
			净流出比
			收盘价

| 药明生物(02269) | -4.93 亿 | -34.59% | 41.400(+3.45%) | | 紫金矿业(02899) | -4.57 亿 | -13.09% | 43.520(+2.84%) | | 南方恒生科技(03033) | -3.63 亿 | -8.41% | 5.380(+1.03%) | | 泡泡玛特(09992) | -3.13 亿 | -7.06% | 255.000(-5.49%) | | 商汤-W(00020) | -2.62 亿 | -15.26% | 2.510(+2.87%) | | 信达生物(01801) | -2.17 亿 | -26.98% | 89.650(0.00%) | | 中国平安(02318) | -1.68 亿 | -9.92% | 72.500(-1.29%) | | 江西铜业股份(00358) | -1.36 亿 | -21.44% | 44.660(+0.72%) | | 中国移动(00941) | -1.33 亿 | -9.03% | 78.450(+0.06%) | | 中国重汽(03808) | -1.31 亿 | -57.84% | 40.140(+2.55%) |

前10大净流入比榜

			股票名称
			净流入比↓
			净流入(元)
			收盘价
南方东西精选(03441) 1937.29% 1.88 亿 11.650(+0.52%)
远大医药(00512) 149.39% 3040.81 万 7.780(-1.52%)
安徽皖通高速公路(00995) 144.79% 1238.33 万 13.580(+1.80%)
兆易创新(03986) 120.20% 2.25 亿 296.000(-1.99%)
北京北辰实业股份(00588) 92.13% 99.06 万 0.810(0.00%)
豪威集团(00501) 91.06% 2342.09 万 103.900(-0.76%)
广汽集团(02238) 79.92% 2763.53 万 3.790(+0.26%)
中远海能(01138) 75.69% 1.27 亿 16.200(+0.43%)
北京汽车(01958) 73.97% 1401.28 万 1.810(0.00%)
红星美凯龙(01528) 69.69% 233.74 万 1.340(-0.74%)

前10大净流出比榜

			股票名称
			净流出比↓
			净流出(元)
			收盘价

| 北京首都机场股份(00694) | -209.12% | -3179.99 万 | 2.590(+0.78%) | | 雅迪控股(01585) | -92.61% | -3292.84 万 | 11.400(-0.18%) | | 中国能源建设(03996) | -78.78% | -2687.60 万 | 1.180(+1.72%) | | 天立国际控股(01773) | -73.83% | -809.58 万 | 2.760(-1.08%) | | 东江环保(00895) | -69.93% | -57.93 万 | 2.270(0.00%) | | 招商局港口(00144) | -69.21% | -2789.90 万 | 16.910(+1.20%) | | 太古地产(01972) | -67.07% | -4366.37 万 | 25.620(-0.70%) | | 大众公用(01635) | -65.43% | -1312.98 万 | 3.070(+0.33%) | | 中国太平(00966) | -62.76% | -1.17 亿 | 24.980(-1.96%) | | 中国重汽(03808) | -57.84% | -1.31 亿 | 40.140(+2.55%) |

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)