为给用户提供更高的资金利用率服务,统一账户已于6月11日新增一批抵押品币种,新增币种及其币种折扣率详见下表。当参数正式被执行时,如果您账户的以下币种有正数的权益(权益 = 余额 - 负债),则将依据梯度式币种折扣率来折算成美元价值,汇总进账户总保证金余额里。您的账户起始保证金率和账户维持保证金率将被提高,您将获得更优的爆仓价水平和更高的资金利用率。
| 币种 | 限额(USDT) | 币种折扣率 |
| ------------ | ------------ |
| ZETA、USUAL、KMNO、SIGN、IP | 0-1W | 0.75 |
| | 1W-2W | 0.70 |
| | 2W-5W | 0.60 |
| | 5W-10W | 0.40 |
| | >10W | 0.00 |
|CATI、ATH | 0-1W | 0.80 |
| | 1W-2W | 0.70 |
| | 2W-5W | 0.60 |
| | 5W-10W | 0.50 |
| | 10W-15W | 0.40 |
| | >15W | 0.00 |
| TNSR | 0-1W | 0.85 |
| | 1W-2W | 0.80 |
| | 2W-5W | 0.70 |
| | 5W-10W | 0.60 |
| | 10W-20W | 0.40 |
| | >20W | 0.00 |
| BERA | 0-1W | 0.90 |
| | 1W-2W | 0.85 |
| | 2W-5W | 0.80 |
| | 5W-10W | 0.70 |
| | 10W-20W | 0.60 |
| | 20W-40W | 0.50 |
| | 40W-60W | 0.40 |
| | >60W | 0.00 |
| HOOK | 0-1W | 0.50 |
| | >1W | 0.00 |
| BICO | 0-1W | 0.50 |
| | 1W-2W | 0.40 |
| | >2W | 0.00 |
| YFI、ANIME、CYBER、SOLV | 0-1W | 0.60 |
| | 1W-2W | 0.50 |
| | 2W-3W | 0.40 |
| | >3W | 0.00 |
| BABY、MANTA、YGG、BMT、COOKIE | 0-1W | 0.60 |
| | 1W-2W | 0.50 |
| | 2W-5W | 0.40 |
| | >5W | 0.00 |
| DRIFT、PIXEL、CETUS、AUCTION、SCR、RARE、OMNI| 0-1W | 0.70 |
| | 1W-2W | 0.60 |
| | 2W-5W | 0.50 |
| | 5W-8W | 0.40 |
| | >8W | 0.00 |
分享